비급여항목

항목 최소비용 최대비용 현재금액 적용기간
상급병실료/1인실 : 병실차액(1인실) 130,000 130,000 130,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/눈의 계측검사 : 눈의 계측검사 (레이저간섭계 이용) 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/동맥경화도검사(맥파전달속도측정) : 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) 60,000 60,000 60,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-안 초음파/안구 : 두경부-안 초음파-안구 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-안 초음파/안와 : 두경부-안 초음파-안와 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-안 초음파/계측 : 두경부-안 초음파-계측 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/건강 : 건강진단서(조리사, 영양사) 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/건강 : 건강진단서(시설입소, 기숙사) 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/정밀 : 복부-여성생식기 초음파-정밀 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손가락 : 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발가락 : 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/주관절 : 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/무릎관절 : 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/고관절 : 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/견관절 : 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) 30,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/견관절 : 근골격 초음파 -견관절(편측) 30,000 100,000 70,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/견관절 : 근골격 초음파 -견관절(편측 30,000 100,000 30,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/견관절 : 근골격 초음파 -견관절(편측) 30,000 100,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 : 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 : 근골격 초음파-발목관절(편측) 30,000 100,000 30,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 : 근골격 초음파-발목관절(편측) 30,000 100,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 : 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) 30,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 진단 또는 평가 : 근골격, 연부-관절 초음파-류마티스 질환에 의한 다발성 관절염 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 80,000 100,000 80,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : 근골격, 연부-연부조직 초음파 80,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 : 근골격, 연부-연부조직 초음파-정밀 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-뇌혈류 초음파 : 혈관-뇌혈류 초음파 130,000 130,000 130,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 : 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/기타동맥 : 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-기타 동맥 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 : 혈관-사지혈관 도플러초음파-상지-동맥 200,000 200,000 200,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 : 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 200,000 200,000 200,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/무릎관절-일반 : 기본자기공명영상진단-근골격계-슬관절-일반 450,000 550,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/무릎관절-일반 : 기본자기공명영상진단-근골격계-슬관절-일반 3.0T 450,000 550,000 550,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/발목관절-일반 : 기본자기공명영상진단-근골격계-발목관절-일반 450,000 550,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/발목관절-일반 : 기본자기공명영상진단-근골격계-발목관절-일반 3.0T 450,000 550,000 550,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 상지-일반 : 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외상지-일반 3.0T 480,000 550,000 550,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 상지-일반 : 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외상지-일반 480,000 550,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-일반 3.0T 450,000 550,000 550,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-일반 450,000 550,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 혈관/사지혈관-일반 : 기본자기공명영상진단-혈관-사지혈관-일반 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 확산 : MRI(응급) - Brain diffusion 3.0T 300,000 300,000 300,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 확산 : Brain Diffusion (일반 3.0T) 300,000 300,000 300,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 관류[3차원자기공명영상 포함] : 특수자기공명영상진단-관류[3차원자기공명영상포함] 250,000 400,000 250,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 관류[3차원자기공명영상 포함] : Brain Perfusion (En 3.0T) 250,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/언어치료 : 언어치료 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료 (OS용) B 30,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료 (NR용) D3 30,000 100,000 30,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료 (NR용) D1 30,000 100,000 50,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료 (OS용) A 30,000 100,000 50,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료 (NR용) D2 30,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료 A 30,000 100,000 50,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 증식치료(관절광범위)-10 20,000 150,000 100,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 증식치료(사지관절부위)-15 20,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 증식치료(사지관절부위)-2 20,000 150,000 20,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/척추부위 : 증식치료(척추부위 or 신체부위)-3 30,000 100,000 30,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/척추부위 : 증식치료(척추광범위)-10 30,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/척추부위 : 증식치료(척추다부위 or 신체다부위)-5 30,000 100,000 50,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/전산화 인지재활치료[주의·기억] : 전산화 인지재활치료(주의, 기억) 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 : 추간판내고주파열치료술 2,500,000 3,150,000 3,150,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 : 추간판내고주파열치료술 2,500,000 3,150,000 2,500,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : ESWT 3000회 - 7 30,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : ESWT 2000회 - 5 30,000 70,000 50,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : ESWT 1000회 - 3 30,000 70,000 30,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] : 레이저정맥폐쇄술〔유도료 포함〕A 500,000 1,500,000 500,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] : 레이저정맥폐쇄술〔유도료 포함〕C 500,000 1,500,000 1,500,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] : 레이저정맥폐쇄술〔유도료 포함〕B 500,000 1,500,000 1,000,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/근로능력평가용 : 근로능력평가용진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(여성생식기, 임신과 분만)/초음파 유도하 고강도초음파 집속술[자궁근종, 자궁선근종] : HIFU-1 2,650,000 3,650,000 3,150,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(여성생식기, 임신과 분만)/초음파 유도하 고강도초음파 집속술[자궁근종, 자궁선근종] : HIFU-2 2,650,000 3,650,000 3,650,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(여성생식기, 임신과 분만)/초음파 유도하 고강도초음파 집속술[자궁근종, 자궁선근종] : HIFU 2,650,000 3,650,000 2,650,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/내시경적 경막외강 신경근성형술 : 내시경적 경막외강 신경근성형술 2,750,000 4,300,000 4,300,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/내시경적 경막외강 신경근성형술 : 내시경적 경막외강 신경근성형술 2,750,000 4,300,000 2,750,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 : Neuroplasty with Balloon Catheter 900,000 900,000 900,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/병무용진단서 : 병무용진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 : 국민연금 장애 심사용 진단서 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 미만 : 상해진단서(3주 미만) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 이상 : 상해진단서(3주 이상) 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/영문진단서/일반 : 영문 일반진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/입퇴원 : 입퇴원확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/진료 : 진료확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 : 향후치료비추정서(천만원 미만) 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 : 향후치료비추정서(천만원 이상) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/시체검안서 : 시체검안서 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애인증명서 : 장애인증명서 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 : 채용신체검사서(공무원) 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/일반 : 채용신체검사서(일반) 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/1~5매 : 진료기록사본(1~5매) 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 : 진료기록사본(6매이상) 100 100 100 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/CD : 진료기록영상(CD) 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 제증명서 사본 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 : 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 80,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 : 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선(GS3) 80,000 100,000 80,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 : 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-비·부비동 초음파 : 두경부-비·부비동 초음파 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 초음파 : 흉부-유방·액와부 초음파 40,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 초음파 : 흉부-유방 액와부 초음파 40,000 80,000 40,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 : 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 80,000 100,000 80,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 : Sono (Vagina) - HIFU 80,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/단순 : 심장-경흉부 심초음파-단순 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/일반 : 심장-경흉부 심초음파-일반 180,000 180,000 180,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/전문 : 심장-경흉부 심초음파-전문 250,000 250,000 250,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-부하 심초음파/약물부하 : 심장-부하 심초음파-약물부하 250,000 250,000 250,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-부하 심초음파/운동부하 : 심장-부하 심초음파-운동부하 250,000 250,000 250,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-태아정밀 심초음파 : 심장-태아정밀 심초음파 350,000 350,000 350,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/일반 : 복부-여성생식기 초음파-일반 60,000 60,000 60,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 : 복부-여성생식기 초음파-일반-자궁내 생리식염수 주입 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류및 협착 측정 시 : 혈관-사지혈관 도플러 초음파-동정맥루의 혈류 및 협착 측정 200,000 200,000 200,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 : 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 200,000 200,000 200,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 : 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 200,000 200,000 200,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지정맥류 : 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류 검사 200,000 200,000 200,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-대동맥 도플러 초음파 : 혈관-대동맥 도플러 초음파 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/특수초음파/ 심장-경식도 심초음파 : 심장-경식도 심초음파 300,000 300,000 300,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/특수초음파/ 심장-심장내 초음파 : 심장-심장내 초음파 300,000 300,000 300,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/경추(목부위)-일반 : 기본자기공명영상진단-척추-경추-일반 3.0T 450,000 550,000 550,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/경추(목부위)-일반 : 기본자기공명영상진단-척추-경추-일반 450,000 550,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/흉추(등부위)-일반 : 기본자기공명영상진단-척추-흉추-일반 450,000 550,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/흉추(등부위)-일반 : 기본자기공명영상진단-척추-흉추-일반 3.0T 450,000 550,000 550,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/척추강-일반 : 기본자기공명영상진단-척추-척추강-일반 150,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/척추강-일반 : 기본자기공명영상진단-척추-척추강-일반(only) 150,000 480,000 150,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추-흉추와 동시촬영-일반 : 기본자기공명영상진단-척추-요천추-흉추와동시촬영-일반 450,000 550,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추-흉추와 동시촬영-일반 : 기본자기공명영상진단-척추-척추강-일반 3.0T 450,000 550,000 550,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/척추강-경추, 흉추, 요천추와 동시촬영-일반 : 기본자기공명영상진단-척추-척추강-경추,흉추,요천추와동시촬영-일반 480,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추(허리부위)-일반 : 기본자기공명영상진단-척추-요천추-일반 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/견관절-일반 : 기본자기공명영상진단-근골격계-견관절-일반 450,000 550,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/견관절-일반 : 본자기공명영상진단-근골격계-견관절-일반 3.0T 450,000 550,000 550,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/주관절-일반 : 기본자기공명영상진단-근골격계-주관절-일반 3.0T 480,000 550,000 550,000 20190513 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/주관절-일반 : 기본자기공명영상진단-근골격계-주관절-일반 3.0T 480,000 550,000 550,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/주관절-일반 : 기본자기공명영상진단-근골격계-주관절-일반 480,000 550,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/손목관절-일반 : 기본자기공명영상진단-근골격계-수관절-일반 480,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/고관절-일반 : 기본자기공명영상진단-근골격계-고관절-일반 3.0T 450,000 550,000 550,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/고관절-일반 : 기본자기공명영상진단-근골격계-고관절-일반 450,000 550,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/천장골관절-일반 : 기본자기공명영상진단-근골격계-천장골관절-일반 3.0T 450,000 550,000 550,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/천장골관절-일반 : 기본자기공명영상진단-근골격계-천장골관절-일반 450,000 550,000 450,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/대상포진/조스타박스주 : 조스타박스주 190,000 190,000 190,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/로타바이러스/로타릭스프리필드 : 로타릭스프리필드 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/로타바이러스/로타텍액 : 로타텍액 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/박타프리필드 시린지 0.5ml : 박타프리필드 시린지 0.5ml 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/아박심160U성인용주 : 아박심160U성인용주 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
치아질환 처치/광중합형 복합레진충전/우식-1면 : 광중합형 복합레진충전 우식1면 80,000 100,000 80,000 20190513 ~ 20200331
치아질환 처치/광중합형 복합레진충전/우식-1면 : 광중합형 복합레진충전-치경부(충치이완시) 80,000 100,000 100,000 20190513 ~ 20200331
치아질환 처치/광중합형 복합레진충전/우식-2면 : 광중합형 복합레진충전 우식2면 100,000 100,000 100,000 20190513 ~ 20200331
치아질환 처치/광중합형 복합레진충전/우식-3면 이상 : 광중합형 복합레진충전-우식3면 150,000 150,000 150,000 20190513 ~ 20200331
치아질환 처치/광중합형 복합레진충전/마모 : 광중합형 복합레진충전-치경부 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
한방물리요법료/추나요법/단순 : 한방추나요법 1부위 10,000 25,000 15,000 20190401 ~ 20200331
한방물리요법료/추나요법/단순 : 한방물리요법(소아추나요법) 10,000 25,000 10,000 20190401 ~ 20200331
한방물리요법료/추나요법/단순 : 한방추나요법 2부위이상 10,000 25,000 25,000 20190401 ~ 20200331
한방물리요법료/추나요법/복잡 : 교정추나요법 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
치과보철료/골드크라운(금니) : Prosthetic-Gold Cr 500,000 500,000 500,000 20190401 ~ 20200331
치과임플란트료/치과임플란트 : 치과-Implant-fixture-오스템 1,400,000 1,400,000 1,400,000 20190401 ~ 20200331
치료재료/정맥류제거용(레이저정맥폐쇄술)/광섬유카테타 : 광섬유카테타(Bare Fiber600um)-2M 400,000 450,000 400,000 20190401 ~ 20200331
치료재료/정맥류제거용(레이저정맥폐쇄술)/광섬유카테타 : 광섬유카테타(Bare Fiber600um)-3M 400,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
치료재료/의약품주입여과기(5μm)/FREEYU-5μm : FREEYU-5㎛ 6,500 6,500 6,500 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/일반 : 일반진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/사망진단서 : 사망진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/신체적장애 : 장애진단서(신체적장애) 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/정신적장애 : 장애진단서(정신적장애) 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/후유장애 : 후유장해진단서 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
교육상담료/당뇨병교육 : 교육상담료-당뇨병교육 35,000 35,000 35,000 20190401 ~ 20200331
검체검사료/당알부민 : Glycated albumin (당화알부민) 35,000 35,000 35,000 20190401 ~ 20200331
검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] : 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] 35,000 35,000 35,000 20190401 ~ 20200331
검체검사료/항CCP항체〔IgG〕(류마티스성 관절염 진단 검사) : Anti-CCP Ab (항CCP항체,IgG) 39,000 39,000 39,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/후각기능(인지 및 역치)검사 : 후각기능(인지 및 역치)검사 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/발음 및 발성검사 : 발음 및 발성검사 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : 비디오전기안?검사 30,000 150,000 30,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : 비디오전기안진검사 30,000 150,000 120,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : 비디오전기안진검사 30,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/체온열검사/전신 : 체열진단검사(DITI)-전신 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/체온열검사/부분 : 체열진단검사(DITI)-상지 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/체온열검사/부분 : 체열진단검사(DITI)-하지 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331