비급여항목

항목 최소비용 최대비용 현재금액 적용기간
상급병실료/1인실 : 1인실(신관,구관) 40,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/사망진단서 : 사망진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 : Soft Tissue초음파(정밀) 80,000 80,000 80,000 20190520 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 : 두개외혈관초음파 100,000 100,000 100,000 20190520 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 : 상지혈관초음파-정맥 100,000 100,000 100,000 20190520 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ : 진정내시경 환자관리료II 48,780 48,780 48,780 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ : 진정내시경 환자관리료III 74,760 74,760 74,760 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅳ : 진정내시경 환자관리료IV 103,400 103,400 103,400 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 : 갑상선,부갑상선초음파 80,000 80,000 80,000 20190520 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 : 갑상선,부갑상선초음파 제외한경우 80,000 80,000 80,000 20190520 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 초음파 : 유방.액와부 초음파 80,000 80,000 80,000 20190520 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 : 유방액와제외한 흉부초음파 80,000 80,000 80,000 20190520 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/단순 : 경흉부 심초음파 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/일반 : 여성생식기초음파 80,000 80,000 80,000 20190520 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손가락 : 근골격초음파-손가락(편측-Finger) 80,000 80,000 80,000 20190520 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발가락 : 근골격초음파-발가락(편측-Toe) 80,000 80,000 80,000 20190520 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/주관절 : 근골격초음파-주관절(편측-Elbow) 80,000 80,000 80,000 20190520 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/무릎관절 : 근골격초음파-슬관절(편측-Knee) 80,000 80,000 80,000 20190520 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/고관절 : 근골격초음파-고관절(편측-Hip) 80,000 80,000 80,000 20190520 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/견관절 : 근골격초음파-견관절(편측-Shoulder) 80,000 80,000 80,000 20190520 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 : 근골격초음파-손목관절(편측-Wrist) 80,000 80,000 80,000 20190520 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 : 근골격초음파-발목관절(편측-Ankle) 80,000 80,000 80,000 20190520 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : 연부조직 초음파-일반(General-Soft Tissue) 80,000 80,000 80,000 20190520 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : 체외충격파치료5 30,000 70,000 50,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : 체외충격파치료7 30,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : 체외충격파치료3 30,000 70,000 30,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 : 수핵성형술 1,000,000 1,000,000 1,000,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/대상포진/스카이조스터주 : 스카이조스터주 170,000 170,000 170,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/대상포진/조스타박스주 : 조스타박스주 170,000 170,000 170,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/박타주 0.5ml : 박타주-소아 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/박타프리필드 시린지 1ml : 박타프리필드주-성인 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/아박심80U소아용주 : 아박심-소아 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
치과보철료/골드크라운(금니) : 보철 Super Gold 400,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
치과보철료/골드크라운(금니) : 보철 A-type 400,000 450,000 400,000 20190401 ~ 20200331
치과임플란트료/치과임플란트 : 임플란트B 1,200,000 1,500,000 1,500,000 20190401 ~ 20200331
치과임플란트료/치과임플란트 : 임플란틀A 1,200,000 1,500,000 1,200,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/일반 : 일반진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/근로능력평가용 : 근로능력평가진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/신체적장애 : 동사무소용장애진단서 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/후유장애 : 장애진단서(맥브라이드,AMA) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/병무용진단서 : 병사용진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 : 국민연금용장애진단서 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 미만 : 상해진단서(3주미만) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 이상 : 상해진단서(3주이상) 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/영문진단서/일반 : 영문진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/입퇴원 : 입원확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/통원 : 통원확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/진료 : 진료확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지정맥류 : 하지정맥류초음파 100,000 100,000 100,000 20190520 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/경추(목부위)-일반 : C-Spine MRI 370,000 370,000 370,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/흉추(등부위)-일반 : MRI-척추(흉추) 370,000 370,000 370,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추(허리부위)-일반 : L-Spine MRI 370,000 370,000 370,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/견관절-일반 : Shoulder MRI 370,000 370,000 370,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/주관절-일반 : Elbow MRI 370,000 370,000 370,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/손목관절-일반 : Wrist MRI 370,000 370,000 370,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/고관절-일반 : MRI Hip 370,000 370,000 370,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/천장골관절-일반 : MRI-근골격계(천장골관절) 370,000 370,000 370,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/무릎관절-일반 : Knee MRI 370,000 370,000 370,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/발목관절-일반 : Ankle MRI 370,000 370,000 370,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 상지-일반 : MRI-근골격계(관절외상지) 370,000 370,000 370,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : MRI-근골격계(관절외하지) 370,000 370,000 370,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 확산 : MRI-Brain Diffusion only 127,370 370,000 370,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 확산 : 특수검사/ 확산 127,370 370,000 127,370 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : (비-1.5)도수치료 15,000 30,000 15,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : (비-3)도수치료 15,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 증식치료-사지관절부위 15,000 30,000 15,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 증식치료-척추부위 15,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 증식치료-사지관절부위 15,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/척추부위 : 증식치료 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 : 향후치료비추정(천만원미만) 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 : 향후치료비추정서(추정내역천만원이상) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/시체검안서 : 사체검안서 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애인증명서 : 장애인증명서(연말정산) 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 : 채용(공무원) 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/일반 : 채용(일반) 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/1~5매 : 차트복사(1-5매) 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 : 차트복사(6매이상) 100 100 100 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/CD : 필름복사용 CD 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/DVD : DVD 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 일반진단서 Copy 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
상급병실료/1인실 : 1인실구관 40,000 80,000 40,000 20190401 ~ 20200331
교육상담료/치태조절교육 : 치태조절교육 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] : Influenza Virus Type 35,000 35,000 35,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅰ : 진정내시경 환자관리료I 33,620 33,620 33,620 20190401 ~ 20200331