비급여항목

항목 최소비용 최대비용 현재금액 적용기간
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 초음파 : 유방초음파 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추-흉추와 동시촬영-일반 : MRI(척추) 580,000 580,000 580,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/척추강-경추, 흉추, 요천추와 동시촬영-일반 : MRI(척추) 480,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추(허리부위)-일반 : MRI(척추) 480,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/견관절-일반 : MRI(근골격계) 480,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
상급병실료/1인실 : 상급병실1 150,000 160,000 150,000 20190401 ~ 20200331
상급병실료/1인실 : 1인실 150,000 160,000 160,000 20190401 ~ 20200331
검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] : 인플루엔자 A,B 바이러스항원검사 25,000 25,000 25,000 20190401 ~ 20200331
검체검사료/항CCP항체〔IgG〕(류마티스성 관절염 진단 검사) : 항CCP항체 41,000 41,000 41,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 : 갑상선 초음파 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : 체외충격파치료 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/대상포진/조스타박스주 : 대상포진예방접종 170,000 170,000 170,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/박타프리필드 시린지 1ml : A형간염예방접종 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/일반 : 진단서(최초) 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/근로능력평가용 : 근로능력평가용진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/사망진단서 : 사망진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/신체적장애 : 국가장애진단서 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/후유장애 : 장애진단서(AMA,Mcbride) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/1~5매 : 진료기록사본(1~5매) 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 : 진료기록사본(6매이상) 100 100 100 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/CD : 필름복사 CD 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/주관절-일반 : MRI(근골격계) 480,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/손목관절-일반 : MRI(근골격계) 480,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/고관절-일반 : MRI(근골격계) 480,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/천장골관절-일반 : MRI(근골격계) 480,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/무릎관절-일반 : MRI(근골격계) 480,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/발목관절-일반 : MRI(근골격계) 480,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 상지-일반 : MRI(근골격계) 480,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : MRI(근골격계) 480,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/병무용진단서 : 병사용진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 미만 : 상해진단서(3주미만) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 이상 : 상해진단서(3주이상) 100,000 150,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 이상 : 상해진단서(4주이상) 100,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/영문진단서/일반 : 영문진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/통원 : 통원확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 : 향후치료비 추정서(1000만원이하) 30,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 : 향후치료비 추정서(500만원이하) 30,000 50,000 30,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 : 향후진료비추정서(1000만원이상) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 : 채용신체검사서(공무원) 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/일반 : 채용신체검사서(일반) 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/기타동맥 : 도플러 초음파 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지정맥류 : 하지 정맥류 초음파 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/경추(목부위)-일반 : MRI(척추) 480,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/흉추(등부위)-일반 : MRI(척추) 480,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331