비급여항목

항목 최소비용 최대비용 현재금액 적용기간
기능검사료/비디오전기안진검사 : 비디오전기안진검사 31,010 100,000 50,000 20190401 ~ 20200331
상급병실료/1인실 : 입원료(1인실:병실차액)-내소정 입원료 70,000 150,360 150,360 20191007 ~ 20200331
상급병실료/1인실 : 입원료(1인실:병실차액)-일반과 입원료 70,000 150,360 136,110 20191007 ~ 20200331
상급병실료/1인실 : 입원료(1인실:병실차액) 70,000 150,360 70,000 20190401 ~ 20200331
검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] : 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] 25,000 25,000 25,000 20190401 ~ 20200331
검체검사료/항CCP항체〔IgG〕(류마티스성 관절염 진단 검사) : 항CCP항체〔IgG〕(류마티스성 관절염 진단 검사) 14,786 14,786 14,786 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/전문 : 전문 258,480 258,480 258,480 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-부하 심초음파/약물부하 : 약물부하 307,550 307,550 307,550 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-부하 심초음파/운동부하 : 운동부하 292,420 292,420 292,420 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-태아정밀 심초음파 : 진단초음파/ 심장-태아정밀 심초음파 388,420 388,420 388,420 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/일반 : 진단초음파-여성생식기-일반 103,870 103,870 103,870 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 : 진단초음파-여성생식기-자궁내생리식염수를 주입하여 검사한 경우 132,860 132,860 132,860 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/정밀 : 진단초음파-여성생식기-정밀 152,210 152,210 152,210 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손가락 : 진단초음파-관절-손가락(편측) 65,260 65,260 65,260 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발가락 : 진단초음파-관절-발가락(편측)Toe 65,260 65,260 65,260 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/주관절 : 진단초음파-관절-주관절(편측)Elbow 71,900 71,900 71,900 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/무릎관절 : 진단초음파-관절-슬관절(편측)Knee 71,900 71,900 71,900 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/고관절 : 진단초음파-관절-고관절(편측)Hip 90,050 90,050 90,050 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/견관절 : 진단초음파-관절-견관절(편측)Shoulder 90,050 90,050 90,050 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 : 진단초음파-관절-손목관절(편측)Wrist 90,050 90,050 90,050 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 : 진단초음파-관절-발목관절(편측)Ankle 90,050 90,050 90,050 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 : 진단초음파-임산부-(일반)제2,3삼분기 115,140 115,140 115,140 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀 : 임산부-제2,3삼분기-정밀 246,740 246,740 246,740 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/특수초음파/ 심장-경식도 심초음파 : 특수초음파/ 심장-경식도 심초음파 290,960 290,960 290,960 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/특수초음파/ 심장-심장내 초음파 : 특수초음파/ 심장-심장내 초음파 320,060 320,060 320,060 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/경추(목부위)-일반 : MRI C-Spine 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/흉추(등부위)-일반 : MRI T-Spine 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/척추강-일반 : MRI Spine Myelogram 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추-흉추와 동시촬영-일반 : MRI L-Spine(흉추 동시) 675,000 675,000 675,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/척추강-경추, 흉추, 요천추와 동시촬영-일반 : MRI Spine Myelogram(경추, 흉추, 요천추 동시 촬영) 675,000 675,000 675,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추(허리부위)-일반 : MRI L-Spine 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/견관절-일반 : MRI Shoulder 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/주관절-일반 : MRI Elbow 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/손목관절-일반 : MRI Wrist 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/고관절-일반 : MRI Hip 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/천장골관절-일반 : MRI Sacrum 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/무릎관절-일반 : MRI Knee 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/발목관절-일반 : MRI Ankle joint 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 상지-일반 : MRI Upper extremity 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/대상포진/스카이조스터주 : 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신) 190,000 190,000 190,000 20190909 ~ 20200331
예방접종료/대상포진/조스타박스주 : 조스타박스주 190,000 190,000 190,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/로타바이러스/로타텍액 : 로타텍액 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/하브릭스주 0.5ml : 하브릭스주 0.5ml 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/박타프리필드 시린지 1ml : 박타프리필드 시린지 1ml 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
치아질환 처치/광중합형 복합레진충전/우식-1면 : 우식-1면 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
치아질환 처치/광중합형 복합레진충전/우식-2면 : 우식-2면 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
치아질환 처치/광중합형 복합레진충전/우식-3면 이상 : 우식-3면 이상 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
치아질환 처치/광중합형 복합레진충전/마모 : 마모 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
치아질환 처치/광중합형 복합레진충전/파절 등 : 파절 등 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
치과보철료/골드크라운(금니) : 주조금관, 백금합금 350,000 460,000 460,000 20190401 ~ 20200331
치과보철료/골드크라운(금니) : 주조금관, Pd 합금 350,000 460,000 350,000 20190401 ~ 20200331
치과임플란트료/치과임플란트 : 매식치금관, 귀금속도재관 1,600,000 1,800,000 1,800,000 20190513 ~ 20200331
치과임플란트료/치과임플란트 : 매식치금관, 비귀금속 도재관 1,600,000 1,800,000 1,600,000 20190513 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/일반 : 일반진단서(1부) 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/건강 : 건강진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/근로능력평가용 : 근로능력평가용 진단서(1부) 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/신체적장애 : 장애검진서(동사무소) 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/정신적장애 : 심신장애진단서(정신지체,1부) 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 : 진료기록사본(6매이상,매당) 100 100 100 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/CD : 진료기록영상(CD)-PACS영상 5,000 5,000 5,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 제증명료 사본 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 진단 또는 평가 : 진단초음파-관절-류마티스성질환3부위이상관절종합 139,680 139,680 139,680 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : 진단초음파-연부조직-일반 65,260 65,260 65,260 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 : 진단초음파-연부조직-정밀 83,840 83,840 83,840 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-뇌혈류 초음파 : 진단초음파/ 혈관-뇌혈류 초음파 129,580 129,580 129,580 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 : 경동맥 110,620 110,620 110,620 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/기타동맥 : 기타동맥 58,060 58,060 58,060 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 : 상지-동맥 89,120 89,120 89,120 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 : 상지-정맥 89,120 89,120 89,120 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류및 협착 측정 시 : 동정맥루의 혈류및 협착 측정 시 45,890 45,890 45,890 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 : 하지-동맥 141,140 141,140 141,140 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 : 하지-정맥 141,140 141,140 141,140 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지정맥류 : 진단초음파-혈관-(하지 정맥류 검사를 실시)사지혈관 도플러 158,510 158,510 158,510 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-대동맥 도플러 초음파 : 진단초음파/ 혈관-대동맥 도플러 초음파 85,970 85,970 85,970 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 임산부 초음파/제1삼분기 -일반 : 진단초음파-임산부-(일반)제1삼분기 81,330 81,330 81,330 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 임산부 초음파/제1삼분기 -정밀 : 진단초음파-임산부-(정밀)제1삼분기 145,140 145,140 145,140 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : MRI Lower extremity 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 혈관/사지혈관-일반 : MRI 사지혈관Extremity Angio 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 확산 : 특수검사/ 확산 224,820 224,820 224,820 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 관류[3차원자기공명영상 포함] : 특수검사/ 관류[3차원자기공명영상 포함] 342,540 342,540 342,540 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 분광영상 : 특수검사/ 분광영상 225,730 225,730 225,730 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 영화[기본검사 및 3차원자기공명영상 포함] : 특수검사/ 영화[기본검사 및 3차원자기공명영상 포함] 511,040 511,040 511,040 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ Dynamic[기본검사 포함] : 특수검사/ Dynamic[기본검사 포함] 397,090 397,090 397,090 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 기능적[기본검사 및 3차원자기공명영상 포함] : 특수검사/ 기능적[기본검사 및 3차원자기공명영상 포함] 588,270 588,270 588,270 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료 (1일당) 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 증식치료 [사지관절부위] 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/척추부위 : 증식치료 [척추부위] 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 : 추간판내 고주파 열치료술 2,097,688 2,097,688 2,097,688 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : 체외충격파치료[근골격계질환] 1부위(100%) 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/사망진단서 : 사망진단서(1부) 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] : 레이저정맥폐쇄술(유도료 포함) EVLT 1,000,000 1,000,000 1,000,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 : 경피적경막외강신경성형술(Neuroplasty) 1,138,624 1,138,624 1,138,624 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/후유장애 : 후유 장애 진단서 (1부) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/병무용진단서 : 병사용 진단서(1부) 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 : 국민연금장애심사용진단서 6,000 6,000 6,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 미만 : 상해 진단서<3주미만> (1부) 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 이상 : 상해 진단서<3주이상> (1부) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/영문진단서/일반 : 영문진단서(1부) 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/입퇴원 : 입,퇴원확인서 (1부,퇴원후) 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/통원 : 통원사실증명서(병명기재) 1부 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/진료 : 진료확인서 [1부] 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 : 진료비추정서<천만원미만> (1부) 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 : 향후 진료비추정서(천만원이상) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/출생증명서 : 출생증명서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/시체검안서 : 사체검안서 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애인증명서 : 장애자증명서(1부) 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/사산(사태)증명서 : 사산(사태)증명서 2,000 2,000 2,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 : 채용신체검사서(공무원) 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/일반 : 일반 채용신체검사서(1부) 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/1~5매 : 진료기록사본 (기본5부, 매당) 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : 비디오전기안진검사 31,010 100,000 50,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : 비디오전기안진검사 31,010 100,000 50,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : 비디오전기안진검사 31,010 100,000 31,010 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : 비디오전기안진검사 31,010 100,000 50,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : 비디오전기안진검사 31,010 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : 비디오전기안진검사 31,010 100,000 31,010 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : 비디오전기안진검사 31,010 100,000 31,010 20190401 ~ 20200331
기능검사료/동맥경화도검사(맥파전달속도측정) : 동맥경화도 검사 (맥파전달속도측정) 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅰ : 진정내시경 환자관리료Ⅰ 53,790 53,790 53,790 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ : 진정내시경 환자관리료Ⅱ 78,050 78,050 78,050 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ : 진정내시경 환자관리료Ⅲ 119,620 119,620 119,620 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅳ : 진정내시경 환자관리료Ⅳ 165,440 165,440 165,440 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-안 초음파/안구 : 진단초음파-안-안구 (양측) 91,900 91,900 91,900 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-안 초음파/안와 : 진단초음파-안-안와 Orbit(양측) 91,900 91,900 91,900 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-안 초음파/계측 : 진단초음파-안-계측 (양측) 91,900 91,900 91,900 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 : 진단초음파-경부- 갑상선·부갑상선 92,260 92,260 92,260 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 : 진단초음파-경부-갑상선·부갑상선 제외한 경부 92,260 92,260 92,260 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-비·부비동 초음파 : 진단초음파-비·부비동 초음파 60,940 60,940 60,940 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 초음파 : 진단초음파-흉부-유방·액와부 초음파 124,340 124,340 124,340 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 : 진단초음파-흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 86,000 86,000 86,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/단순 : 단순 112,300 112,300 112,300 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/일반 : 일반 177,260 177,260 177,260 20190401 ~ 20200331