비급여항목

항목 최소비용 최대비용 현재금액 적용기간
상급병실료/1인실 : 1인실특실료 60,000 60,000 60,000 20190401 ~ 20200331
검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] : 인플루엔자(A/B)간이검사 18,750 18,750 18,750 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/무릎관절 : sono-슬관절[편측] 56,180 56,180 56,180 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/고관절 : sono-고관절[편측] 70,350 70,350 70,350 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/견관절 : sono-견관절[편측] 70,350 70,350 70,350 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 : sono-손목관절[편측] 70,350 70,350 70,350 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 : sono-발목관절[편측] 70,350 70,350 70,350 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : sono-연부조직,근골격 50,990 50,990 50,990 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : sono-늑골(rib) 50,990 50,990 50,990 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : sono-흉골(sternum) 50,990 50,990 50,990 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : sono-정형외과외래만(보훈제외) 50,990 50,990 50,990 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 : doppler-neck 86,430 86,430 86,430 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 : doppler-상지artery(양측) 69,630 69,630 69,630 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 : doppler-하지vein(양측) 110,260 110,260 110,260 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 : doppler-하지artery(양측) 110,260 110,260 110,260 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지정맥류 : doppler-하지정맥류(양측) 123,840 123,840 123,840 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/경추(목부위)-일반 : mri cervical spine(비급여) 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/흉추(등부위)-일반 : mri thoracic spine(비급여) 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추-흉추와 동시촬영-일반 : mri t-l spine(비급여)45 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추(허리부위)-일반 : mri lumbar spine(비급여) 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/견관절-일반 : mri shoulder(LT)(비급여) 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/견관절-일반 : mri shoulder (RT)(비급여) 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/주관절-일반 : mri elbow (RT)(비급여) 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/주관절-일반 : mri elbow (LT)(비급여) 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/손목관절-일반 : mri wrist (LT)(비급여) 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/손목관절-일반 : mri wrist (RT)(비급여) 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/고관절-일반 : mri hip (both)(비급여) 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/고관절-일반 : mri hip (RT)(비급여) 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/고관절-일반 : mri hip (LT)(비급여) 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/천장골관절-일반 : mri sacroiliac (LT)(비급여) 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/천장골관절-일반 : mri sacroiliac(RT)(비급여)) 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/후유장애 : 후유장애진단서10만원 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/병무용진단서 : 진단서(병사용)20 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 : 진단서(장애자)국민연금15 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 미만 : 진단서(상해)3주미만100 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 이상 : 진단서(상해)3주이상150 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/영문진단서/일반 : 영어제증명료10000가산10 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/입퇴원 : 확인서(입.퇴원)3 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/통원 : 확인서(진료.통원.수술)3 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/진료 : 확인서(진료)3 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 : 진료비추정서(천만원미만)50 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 : 진료비추정서(천만원이상)100 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/출생증명서 : 출생증명서(신생아)3 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/시체검안서 : 사체검안서(일반3)30 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 : 검진-채용(공무원)4.0만 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/일반 : 검진-채용(사업장)3.0만 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/1~5매 : 챠트복사(보험회사 1~5매) 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/1~5매 : 챠트복사(퇴원당일)1~5매 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/1~5매 : 챠트복사(개인)1~5매 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 : 6매 이상 100 100 100 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/CD : x-ray복사-cd비급여 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 제증명서사본 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/무릎관절-일반 : mri knee (RT)(비급여) 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/무릎관절-일반 : mri knee (LT)(비급여) 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/발목관절-일반 : mri ankle (LT)(비급여) 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/발목관절-일반 : mri ankle (RT)(비급여) 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 상지-일반 : mri extremity upper (RT)(비급여) 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 상지-일반 : mri extremity upper (LT)(비급여) 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : mri foot (LT)(비급여) 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : mri foot (RT)(비급여) 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : mri extremity lower (LT)(비급여) 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : mri extremity lower (RT)(비급여) 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 혈관/사지혈관-일반 : mra extremity(비급여) 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 확산 : mri brain diffusion 만 200,000 200,000 200,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/신장분사치료 : 신장분사치료 5,000 5,000 5,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료-global(manual therapy)8 20,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료-local(manual therapy)5 20,000 80,000 50,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료manual therapy-사지관절부위 20,000 80,000 20,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 증식치료prolotherapy-사지관절부위 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/척추부위 : 증식치료prolotherapy-척추부위 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/전산화 인지재활치료[주의·기억] : 전산화 인지재활치료[주의·기억] 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : 체외충격파치료초회(근골격) 142,500 142,500 142,500 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 : 경피적 경막외강 신경성형술(재료포함) 1,500,000 1,500,000 1,500,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/대상포진/조스타박스주 : 조스타박스주 190,000 190,000 190,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/일반 : 진단서(일반)20 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/건강 : 진단서(비아 그라)20 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/근로능력평가용 : 근로능력평가용 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/사망진단서 : 진단서(사망)10 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/신체적장애 : 장애진단서(보행장애)15 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/신체적장애 : 장애진단서15 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/정신적장애 : 장애진단서(지적.자폐성장애)40 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
검체검사료/항CCP항체〔IgG〕(류마티스성 관절염 진단 검사) : 항CCP항체〔IgG〕(류마티스성 관절염 진단 검사) 51,220 51,220 51,220 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ : 수면내시경후환자관리료 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-안 초음파/안와 : sono-orbit[양측] 71,800 71,800 71,800 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-안 초음파/계측 : sono-안초음파-계측[양측] 71,800 71,800 71,800 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 : sono-thyroid 72,080 72,080 72,080 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 : sono-neck 72,080 72,080 72,080 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-비·부비동 초음파 : sono-비.부비동 47,610 47,610 47,610 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 초음파 : sono-breast 97,140 97,140 97,140 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 : sono-늑골(rib)다발골절 67,190 67,190 67,190 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 : sono-chest 67,190 67,190 67,190 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/단순 : echocardiography 87,740 87,740 87,740 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/일반 : sono (산부인과) 81,150 81,150 81,150 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손가락 : sono-손가락[편측] 50,990 50,990 50,990 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발가락 : sono-발가락[편측] 50,990 50,990 50,990 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/주관절 : sono-주관절[편측] 56,180 56,180 56,180 20190401 ~ 20200331