비급여항목

항목 최소비용 최대비용 현재금액 적용기간
상급병실료/1인실 : 상급병실료1인실 120,000 180,000 120,000 20190722 ~ 20200331
교육상담료/고혈압교육 : 고혈압상담료 13,000 13,000 13,000 20190401 ~ 20200331
교육상담료/난치성뇌전증교육 : 난치성뇌전증교육 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] : 인플렌자A,B 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : 비디오전기안진검사 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/체온열검사/전신 : 전신 95,710 95,710 95,710 20190401 ~ 20200331
기능검사료/동맥경화도검사(맥파전달속도측정) : 동맥협착검사 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅰ : 대장내시경진정관리료 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ : 위내시경진정관리료 60,000 60,000 60,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ : ERCP 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅳ : 기관지경검사(기본)진정관리료 130,000 130,000 130,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 : 경부초음파 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 : 갑상선·부갑상선 제외한 경부 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 초음파 : 유방초음파 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 : 진단초음파/ 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/단순 : 단순 180,000 180,000 180,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/일반 : 일반 180,000 180,000 180,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/전문 : 전문 180,000 180,000 180,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/일반 : 산부인과초음파 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀 : 임산부초음파 71,680 71,680 71,680 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/특수초음파/ 심장-심장내 초음파 : 특수초음파/ 심장-심장내 초음파 180,000 180,000 180,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/경추(목부위)-일반 : 경추MRI 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/흉추(등부위)-일반 : 흉추MRI 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/척추강-일반 : 척추강-일반 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추-흉추와 동시촬영-일반 : 흉추(요천추)MRI 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/척추강-경추, 흉추, 요천추와 동시촬영-일반 : 경추,흉추(요천추)동시촬영 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추(허리부위)-일반 : 요추MRI 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/견관절-일반 : 견관절MRI 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/주관절-일반 : 주관절MRI 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/손목관절-일반 : 손목관절MRI 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/고관절-일반 : 고관절MRI 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/천장골관절-일반 : 천장골관절MRI 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/무릎관절-일반 : 무릎관절MRI(무릎) 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/발목관절-일반 : 발목관절MRI 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : 사지(관절)MRI 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/신장분사치료 : 신장분사치료 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 증식치료(사지관절부위) 10,000 10,000 10,000 20190415 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/척추부위 : 증식치료(척추부위) 10,000 10,000 10,000 20190415 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/근로능력평가용 : 근로능력평가용진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/사망진단서 : 사망진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/신체적장애 : 장애진단서 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/정신적장애 : 장애진단서(지적장애) 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/후유장애 : 후유장애진단서 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/병무용진단서 : 병무용진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 : 국민연금장애진단서 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 미만 : 상해진단서(3주미만) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 이상 : 상해진단서(3주이상) 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/영문진단서/일반 : 영문진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/입퇴원 : 입,퇴원확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/통원 : 통원확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/진료 : 진료확인서(보험사) 3,000 3,000 3,000 20190513 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 : 향후치료비추정서 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 : 향후치료비추정서 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/출생증명서 : 출생증명서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/시체검안서 : 사체검안서 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애인증명서 : 장애인증명서 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/사산(사태)증명서 : 사산(사태)증명서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/입원사실 증명서 : 입원사실확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 : 일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/정밀 : 정밀 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손가락 : 사지초음파 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발가락 : 발가락 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/주관절 : 주관절 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/무릎관절 : 무릎관절 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/고관절 : 고관절 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/견관절 : 견관절초음파(단순) 70,000 90,000 70,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/견관절 : 견관절초음파(복잡) 70,000 90,000 90,000 20190415 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 : 손목관절 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 : 발목관절 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-뇌혈류 초음파 : 진단초음파/ 혈관-뇌혈류 초음파 100,000 100,000 100,000 20190415 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 : 경동맥 200,000 200,000 200,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 : 경동맥 200,000 200,000 200,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지정맥류 : 하지정맥류초음파 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 임산부 초음파/제1삼분기 -일반 : 임산부초음파 31,120 31,120 31,120 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 임산부 초음파/제1삼분기 -정밀 : 임산부초음파 51,710 51,710 51,710 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 : 임산부초음파 37,600 37,600 37,600 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/건강 : 건강진단서 20,000 20,000 20,000 20190513 ~ 20200331
이학요법료/전산화 인지재활치료[주의·기억] : 전산화 인지재활치료[주의·기억] 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 : 추간판내고주파 2,200,000 2,200,000 2,200,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : 체외충격파치료 50,000 50,000 50,000 20190513 ~ 20200331
처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] : 하지정맥류레이저 1,000,000 1,000,000 1,000,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/내시경적 경막외강 신경근성형술 : 신경근성형술 3,250,000 3,250,000 3,250,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 : 척추신경성형술 1,400,000 1,400,000 1,400,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/대상포진/조스타박스주 : 조스타박스주 190,000 190,000 190,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/로타바이러스/로타텍액 : 로타텍액 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/하브릭스주 0.5ml : 하브릭스주 0.5ml 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/하브릭스주 1ml : 하브릭스주 1ml 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
치아질환 처치/광중합형 복합레진충전/우식-1면 : 우식-1면 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
치아질환 처치/광중합형 복합레진충전/우식-2면 : 우식-2면 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
치아질환 처치/광중합형 복합레진충전/우식-3면 이상 : 우식-3면 이상 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
치아질환 처치/광중합형 복합레진충전/마모 : 마모 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
치아질환 처치/광중합형 복합레진충전/파절 등 : 파절 등 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
치과보철료/골드크라운(금니) : 골드크라운 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
치과임플란트료/치과임플란트 : 임플란트(수입) 1,200,000 3,000,000 3,000,000 20190401 ~ 20200331
치과임플란트료/치과임플란트 : 임플란트(국산) 1,200,000 3,000,000 1,200,000 20190401 ~ 20200331
치료재료/정맥류제거용(레이저정맥폐쇄술)/OPTICFIBER NT-400/NT-600 : 정맥류제거용 1,000,000 1,000,000 1,000,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/일반 : 일반진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 : 채용신체검사서(공무원) 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/일반 : 채용신체검사서(일반) 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/CD : 영상물(CD) 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 제증명사본 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
상급병실료/1인실 : 1인실 상급병실료 120,000 180,000 180,000 20190722 ~ 20200331
교육상담료/당뇨병교육 : 당뇨병교육(1회방문) 28,000 28,000 28,000 20190401 ~ 20200331