비급여항목

항목 최소비용 최대비용 현재금액 적용기간
상급병실료/1인실 : 상급병실료-1인실 150,000 150,000 150,000 20191202 ~ 20200331
검체검사료/항CCP항체〔IgG〕(류마티스성 관절염 진단 검사) : Anti CCP Ab 45,000 45,000 45,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ : (위)-수면관리료 60,000 60,000 60,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ : (대장)-수면관리료 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 : 갑상선초음파 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 : 경부초음파 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 초음파 : 유방초음파 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/일반 : Echo CG 120,000 120,000 120,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : ET us 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 : Carotid doppler 120,000 120,000 120,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 : ext.doppler(upper)편측 120,000 120,000 120,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 : ext.doppler(lower)편측 120,000 120,000 120,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/경추(목부위)-일반 : MRI C-Spine 430,000 430,000 430,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/흉추(등부위)-일반 : MRI T-Spine 430,000 430,000 430,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추(허리부위)-일반 : MRI L-Spine 430,000 430,000 430,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/견관절-일반 : MRI Shoulder(Rt) 430,000 430,000 430,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/견관절-일반 : MRI Shoulder(Lt) 430,000 430,000 430,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/주관절-일반 : MRI Elbow (Rt) 430,000 430,000 430,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/주관절-일반 : MRI Elbow (Lt) 430,000 430,000 430,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/손목관절-일반 : MRI Wrist (Lt) 430,000 430,000 430,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/손목관절-일반 : MRI Wrist (Rt) 430,000 430,000 430,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/고관절-일반 : MRI Hip(Both) 430,000 430,000 430,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/고관절-일반 : MRI Hip(Lt) 430,000 430,000 430,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/고관절-일반 : MRI Hip(Rt) 430,000 430,000 430,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/무릎관절-일반 : MRI Knee (Rt) 430,000 430,000 430,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/무릎관절-일반 : MRI Knee (Lt) 430,000 430,000 430,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/발목관절-일반 : MRI Ankle (Lt) 430,000 430,000 430,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/발목관절-일반 : MRI Ankle (Rt) 430,000 430,000 430,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/후유장애 : 후유장애진단서 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/병무용진단서 : 병사용진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 미만 : 상해진단서(3주미만) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 이상 : 상해진단서(3주이상) 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/영문진단서/일반 : 영문 일반진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/입퇴원 : 입퇴원확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/통원 : 통원확인서(학교제출용) 1,000 3,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/통원 : 통원확인서 1,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/진료 : 진료확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 : 향후진료비추정서(천만원미만) 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 : 향후진료비추정서(천만원이상) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애인증명서 : 장애인증명서(장애인소득공제대상) 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/일반 : 채용신체검사서 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/1~5매 : 진료기록사본(1-5매,1매당금액) 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/건강 : 건강진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 상지-일반 : MRI Humerus (Lt) 430,000 430,000 430,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 상지-일반 : MRI Forearm (Rt) 430,000 430,000 430,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 상지-일반 : MRI Hand (Rt) 430,000 430,000 430,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 상지-일반 : MRI Humerus (Rt) 430,000 430,000 430,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 상지-일반 : MRI Forearm (Lt) 430,000 430,000 430,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 상지-일반 : MRI Hand (Lt) 430,000 430,000 430,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : MRI Femur(Lt) 430,000 430,000 430,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : MRI Tibia (Rt) 430,000 430,000 430,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : MRI Foot (Rt) 430,000 430,000 430,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : MRI Tibia (Lt) 430,000 430,000 430,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : MRI Foot (Lt) 430,000 430,000 430,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : MRI Femur(Rt) 430,000 430,000 430,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/신장분사치료 : 신장분사요법 10분 30,000 130,000 30,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/신장분사치료 : 신장분사요법 50분 30,000 130,000 130,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료50 20,000 150,000 100,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 무릎교정(Both) 20,000 150,000 40,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 무릎교정 20,000 150,000 20,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 경추교정 20,000 150,000 20,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 학생도수50 20,000 150,000 100,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 로봇교정치료15 20,000 150,000 50,000 20190507 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 경요추 교정 20,000 150,000 40,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 어깨교정 20,000 150,000 20,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 턱교정 20,000 150,000 20,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 로봇교정치료55 20,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료70 20,000 150,000 130,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 요추교정 20,000 150,000 20,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 프롤로 10,000 100,000 10,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 프롤로 10,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/척추부위 : 프롤로 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 : 고주파디스크치료술 2,000,000 2,500,000 2,500,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 : 고주파디스크치료술 2,000,000 2,500,000 2,000,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : 체외충격파치료55 70,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : 체외충격파치료15 70,000 150,000 70,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/대상포진/스카이조스터주 : 스카이조스터주(대상포진) 190,000 190,000 190,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/대상포진/조스타박스주 : 조스타박스주 190,000 190,000 190,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/일반 : 일반진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/근로능력평가용 : 근로능력평가용진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/사망진단서 : 사망진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/신체적장애 : 장애진단서(읍면동사무소제출용) 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 : 진료기록사본(6매부터,1매당금액) 100 100 100 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/CD : EGD copy 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/CD : sono copy 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/CD : 방사선 등 영상진단 CD 복사수수료(개당)CT 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/CD : sono copy (Echo) 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/CD : x-ray copy(all) 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/CD : 방사선 등 영상진단 CD 복사수수료(개당)MRI 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/CD : x-ray copy 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/CD : sono copy (Abdomen) 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 제증명서 사본(1통당) 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] : 인플루엔자검사 35,000 35,000 35,000 20190401 ~ 20200331