비급여항목

항목 최소비용 최대비용 현재금액 적용기간
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/천장골관절-일반 : 기본자기공명영상진단-근골격계-천장골관절-일반 420,000 420,000 420,000 20190401 ~ 20200331
상급병실료/1인실 : 1인실 실료차 170,000 170,000 170,000 20190716 ~ 20200331
검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] : Influenza A.B 바이러스항원 (현장검사) 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
검체검사료/항CCP항체〔IgG〕(류마티스성 관절염 진단 검사) : 항Ccp항체[Igg] 60,000 60,000 60,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/후각기능(인지 및 역치)검사 : 후각기능(인지 및 역치)검사 60,000 60,000 60,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : 비디오평형기능검사(시운동안진검사) 20,000 60,000 20,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : 비디오평형검사(온도안진/냉온교대검사) 20,000 60,000 60,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : 비디오평형기능검사(급속안구운동검사) 20,000 60,000 20,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : 비디오평형기능검사(시표추적검사) 20,000 60,000 20,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/동맥경화도검사(맥파전달속도측정) : 비침습적동맥경화도측정검사(VP-1000사용) 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ : 수면내시경관리료(위내시경) 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ : 수면내시경관리료(대장내시경) 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 : 갑상선초음파(외과) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 : 경부초음파(내과) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 초음파 : 유방초음파(외과) 120,000 120,000 120,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 : 흉부초음파 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/일반 : 심장초음파 200,000 200,000 200,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/일반 : 부인과초음파-골반장기 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/주관절 : 상지초음파 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/무릎관절 : 하지초음파 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/고관절 : 하지초음파 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/견관절 : 상지초음파 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 : 상지초음파 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 : 하지초음파 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : 둔부초음파 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 : 경동맥혈관초음파 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 : 하지동맥혈관초음파/편측 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 : 하지정맥혈관초음파/편측 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 임산부 초음파/제1삼분기 -일반 : 산과초음파-임신 제1삼분기(임신13주까지) 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/유도초음파/ 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 : 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 (1부위) 350,000 350,000 350,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/경추(목부위)-일반 : MRI (cervical) 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/흉추(등부위)-일반 : 기본자기공명영상진단-척추-흉추-일반 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/척추강-일반 : 기본자기공명영상진단-척추강-일반 420,000 420,000 420,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추-흉추와 동시촬영-일반 : 기본자기공명영상진단-척추-요천추-흉추와동시촬영-일반 675,000 675,000 675,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/척추강-경추, 흉추, 요천추와 동시촬영-일반 : 기본자기공명영상진단-척추-척추강-경추,흉추,요천추와동시촬영-일반 645,000 645,000 645,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추(허리부위)-일반 : MRI (요천추) 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/견관절-일반 : 기본자기공명영상진단-근골격계-견관절-일반 460,000 460,000 460,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/주관절-일반 : 기본자기공명영상진단-근골격계-주관절-일반 460,000 460,000 460,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/손목관절-일반 : 기본자기공명영상진단-근골격계-수관절-일반 460,000 460,000 460,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/고관절-일반 : 기본자기공명영상진단-근골격계-고관절-일반 460,000 460,000 460,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/근로능력평가용 : 근로능력평가서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/사망진단서 : 사망진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/신체적장애 : 장애진단서 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/정신적장애 : 장애진단서(정신지체,뇌병변,간질) 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/후유장애 : 후유장애진단서 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/병무용진단서 : 병사용진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 : 국민연금장애진단서 5,000 5,000 5,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 미만 : 상해진단서(3주 미만) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 이상 : 상해진단서(3주이상) 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/영문진단서/일반 : 영문진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/입퇴원 : 입퇴원확인서 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/통원 : 통원확인서 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 : 향후치료비추정서(천만원 미만) 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 : 향후치료비추정서(천만원 이상) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/출생증명서 : 출생증명서 0 0 0 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/시체검안서 : 시체검안서 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/1~5매 : CHART COPY/1~5장 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 : CHART COPY/6장부터 장당 100 100 100 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/CD : X-ray Copy(by CD) 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 서류 추가 사본(상해.장애제외) 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/무릎관절-일반 : 기본자기공명영상진단-근골격계-슬관절-일반 460,000 460,000 460,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/발목관절-일반 : 기본자기공명영상진단-근골격계-발목관절-일반 460,000 460,000 460,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 상지-일반 : 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외상지-일반 460,000 460,000 460,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-일반 460,000 460,000 460,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 혈관/사지혈관-일반 : 기본자기공명영상진단-혈관-사지혈관-일반 440,000 440,000 440,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 확산 : Brain DWI 270,000 270,000 270,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ Dynamic[기본검사 포함] : 특수자기공명영상진단-Dynamic 490,000 490,000 490,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료 [1일당]15분 40,000 70,000 40,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료 [1일당]30분 40,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 증식치료(사지관절부위)약제포함 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/척추부위 : 증식치료(척추부위) 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/전산화 인지재활치료[주의·기억] : CDP(밸런스 마스터 1 ) 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 : 추간판내 고주파 열치료술-1부위 3,700,000 3,700,000 3,700,000 20191014 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : 체외충격파치료(편측당)[근골격계질환] 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 : 경피적 경막외강 신경성형술(치료재료포함)신경외과 1,400,000 1,400,000 1,400,000 20190716 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 : 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 1,700,000 1,700,000 1,700,000 20200113 ~ 20200331
예방접종료/대상포진/스카이조스터주 : 스카이조스터주 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/대상포진/조스타박스주 : 조스타박스주(MSD) 195,000 195,000 195,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/하브릭스주 1ml : 하브릭스(A형간염백신) /성인 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
치료재료/유방 생검용/ENCOR BIOPSY PROBE : ENCOR BIOPSY PROBE 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/일반 : 일반진단서(일반.질병) 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331