비급여항목

항목 최소비용 최대비용 현재금액 적용기간
제증명수수료/확인서/진료 : 통원진료확인서 2,000 2,000 2,000 20190401 ~ 20200331
상급병실료/1인실 : 상급 병실료 소아1인실 120,000 150,000 120,000 20190401 ~ 20200331
상급병실료/1인실 : 상급 병실료 1인실 A-8층 120,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
교육상담료/당뇨병교육 : 당뇨병교육(교재포함) 20,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
교육상담료/당뇨병교육 : 당뇨병교육(교재없슴) 20,000 30,000 20,000 20190401 ~ 20200331
검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] : 인플루엔자 A,B(FIA,신속간이진단) 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : 비디오전기안진 Caloric test(VNG) 20,000 100,000 30,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : 비디오전기안진 V-VNG(positioning) 20,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : 비디오전기안진 V-VNG (all) 20,000 100,000 50,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : 비디오전기안진 V-rotation test(all) 20,000 100,000 30,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : 비디오전기안진 V-SVV(시각및지각) 20,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : 비디오전기안진 V-VOG(horizontal) 20,000 100,000 20,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : 비디오전기안진 V-VOG(detail) 20,000 100,000 50,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : 비디오전기안진 V-VOR 20,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/체온열검사/전신 : 체온열검사(A)-전신 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/체온열검사/부분 : 체온열검사(D)-얼굴 유방 30,000 50,000 30,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/체온열검사/부분 : 체온열검사(B)-상.하반신 30,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/주사제 약물 유발시험 : 주사제 약물 유발시험 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/경구 음식물유발시험과 경구 약물유발시험검사 : 경구 음식물유발시험과 경구 약물유발시험검사 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/동맥경화도검사(맥파전달속도측정) : 동맥경화협착검사2000(IC) 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/안구광학단층촬영 : 안구광학단층촬영(편측) 60,000 60,000 60,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ : 수면관리료-위내시경 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ : 수면관리료-대장내시경 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅳ : 수면관리료--기관지내시경 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-안 초음파/안구 : 안구 초음파 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-안 초음파/안와 : 안와 초음파 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-안 초음파/계측 : 계측 초음파 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 : 갑상선·부갑상선 초음파 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 : 갑상선·부갑상선 제외한 경부 초음파 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 초음파 : 유방·액와부 초음파 120,000 120,000 120,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 : 유방·액와부 초음파제외 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀 : 임신2,3기 정밀초음파 192,760 192,760 192,760 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/유도초음파/ 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 : Mammotome130 1,225,000 1,325,000 1,325,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/유도초음파/ 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 : Mammotome120 1,225,000 1,325,000 1,225,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/특수초음파/ 심장-경식도 심초음파 : 경식도 심초음파 230,000 260,000 230,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/특수초음파/ 심장-경식도 심초음파 : 경식도 심초음파(CHD) 230,000 260,000 260,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/경추(목부위)-일반 : 경추 자기공명영상진단 (Nonenhancement) 500,000 500,000 500,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/흉추(등부위)-일반 : 흉추 자기공명영상진단 (Nonenhancement) 500,000 500,000 500,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/척추강-일반 : 척추강 자기공명영상진단 (Nonenhancement) 500,000 500,000 500,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추-흉추와 동시촬영-일반 : 요천추-흉추와 동시촬영-일반 640,000 640,000 640,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추(허리부위)-일반 : 요천추 자기공명영상진단 (Nonenhancement) 500,000 500,000 500,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/견관절-일반 : 견관절 자기공명영상진단 500,000 500,000 500,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/주관절-일반 : 주관절 자기공명영상진단 500,000 500,000 500,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/손목관절-일반 : 손목관절 자기공명영상진단 500,000 500,000 500,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/고관절-일반 : 고관절 자기공명영상진단 500,000 500,000 500,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/천장골관절-일반 : 천장관절 자기공명영상진단 500,000 500,000 500,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/무릎관절-일반 : 무릎관절 자기공명영상진단 500,000 500,000 500,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/발목관절-일반 : 발목관절 자기공명영상진단 500,000 500,000 500,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 상지-일반 : 상박 자기공명영상진단 500,000 500,000 500,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : 하지 자기공명영상진단 500,000 500,000 500,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 혈관/사지혈관-일반 : 사지혈관 자기공명영상진단 500,000 500,000 500,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(보조생식술)/해동 : 배아 해동 327,910 327,910 327,910 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(보조생식술)/배아 배양 및 관찰 : 배아 배양 및 관찰-배아 활성화 시술시 1회 산정 103,050 103,050 103,050 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(보조생식술)/배아 이식[초음파유도료 포함] : 자궁경관을 통한 배아 이식 463,100 463,100 463,100 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(보조생식술)/자궁강내 정자주입술[초음파 유도료 포함] : 자궁강내 정자주입술[초음파유도료 포함] 174,800 174,800 174,800 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(보조생식술)/배아 동결·보존 : 배아보관료 160,000 160,000 160,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/대상포진/조스타박스주 : 조스타박스주 170,000 170,000 170,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/로타바이러스/로타텍액 : 로타텍액 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/하브릭스주 0.5ml : 하브릭스주 0.5ml 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/하브릭스주 1ml : 하브릭스주 1ml 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/박타주 0.5ml : 박타주 0.5ML(A형간염) 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/박타프리필드 시린지 1ml : 박타프리필드시린지(A형간염백신) 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/아박심80U소아용주 : 아박심주80IU (A형간염-15세이하) 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/아박심160U성인용주 : 아박심주160IU (A형간염) 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
치아질환 처치/광중합형 복합레진충전/우식-1면 : Resin (우식-1면) 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
치아질환 처치/광중합형 복합레진충전/우식-2면 : Resin (우식-2면) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
치아질환 처치/광중합형 복합레진충전/우식-3면 이상 : Resin (우식-3면 이상) 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
치아질환 처치/광중합형 복합레진충전/마모 : Resin (마모) 60,000 60,000 60,000 20190401 ~ 20200331
치아질환 처치/광중합형 복합레진충전/파절 등 : Resin (파절 ) 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
구강악안면수술/자가치아 이식술 : 자가치아 이식술 300,000 300,000 300,000 20190401 ~ 20200331
치과보철료/골드크라운(금니) : 골드크라운(금니) 450,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
치과임플란트료/치과임플란트 : Implant(국산) 1,600,000 1,600,000 1,600,000 20190401 ~ 20200331
치료재료/고주파 설근부축소술용(고주파 설근부축소술)/COBLATION REFLEX ULTRA WAND : COBLATION REFLEX ULTRA WAND 120,000 200,000 200,000 20190401 ~ 20200331
치료재료/고주파 설근부축소술용(고주파 설근부축소술)/COBLATION REFLEX ULTRA WAND : COBLATION REFLEX ULTRA WAND 120,000 200,000 120,000 20190401 ~ 20200331
치료재료/고주파정맥내막폐쇄요법용(고주파정맥내막폐쇄술)/VNUS CLOSURE FAST : VNUS CLOSURE FAST 975,000 975,000 975,000 20190401 ~ 20200331
치료재료/고주파정맥내막폐쇄요법용(고주파정맥내막폐쇄술)/VEINCLEAR : VEINCLEAR 740,000 740,000 740,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/일반 : 일반진단서(영문포함) 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/건강 : 건강진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/근로능력평가용 : 근로능력평가용진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/사망진단서 : 사망진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/정신적장애 : 지적장애 및 자폐성장애 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/후유장애 : 후유장애 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/병무용진단서 : 병사용진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 : 국민연금장애진단서 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 미만 : 상해진단서(3주미만) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 이상 : 상해진단서(3주이상) 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/입퇴원 : 입원확인서 2,000 2,000 2,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/통원 : 응급실진료확인서 2,000 2,000 2,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 : 진료비추정서(천만원미만) 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 : 진료비추정서(천만원이상) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/출생증명서 : 출생증명서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/시체검안서 : 사체검안서 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애인증명서 : 장애증명서(연말정산용) 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/사산(사태)증명서 : 사산(사태)증명서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 : 공무원 60,000 60,000 60,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/일반 : 일반 45,000 45,000 45,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/1~5매 : 진료기록부사본(5장) 1,000 1,000 1,000 20190513 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 : 진료기록부사본(1장) 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/CD : CD COPY 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/DVD : DVD Copy(기본) 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 일반 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/단순 : 경흉부 심초음파(단순)-(PED) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/단순 : 경흉부 심초음파(단순) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/일반 : 경흉부 심초음파(일반) 150,000 200,000 200,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/일반 : 경흉부 심초음파(일반)-(PED) 150,000 200,000 150,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/전문 : 경흉부 심초음파(전문)-(PED) 200,000 200,000 200,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/전문 : 경흉부 심초음파(전문) 200,000 200,000 200,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-부하 심초음파/약물부하 : 약물부하 250,000 250,000 250,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-부하 심초음파/운동부하 : 운동부하 250,000 250,000 250,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-태아정밀 심초음파 : 진단초음파/ 심장-태아정밀 심초음파 303,450 303,450 303,450 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/일반 : 부인과 일반 초음파 81,150 81,150 81,150 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 : 부인과 식염수주입초음파 103,800 103,800 103,800 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/정밀 : 부인과 정밀 초음파 118,910 118,910 118,910 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손가락 : 손가락 관절 초음파 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발가락 : 발가락 관절 초음파 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/주관절 : 주관절 초음파 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/무릎관절 : 슬관절 초음파 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/고관절 : 고관절 초음파 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/견관절 : 견관절 초음파 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 : 손목관절 초음파 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 : 발목관절 초음파 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 진단 또는 평가 : 관절(3부위이상) 초음파 120,000 120,000 120,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : 연부조직 초음파 (일반) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 : 연부조직 초음파 (정밀) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-뇌혈류 초음파 : 진단초음파/ 혈관-뇌혈류 초음파 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-뇌혈류 초음파 : 진단초음파/ 혈관-뇌혈류 초음파 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 : 경동맥 초음파 (IE) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 : 경동맥 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/기타동맥 : 두개외 혈관 도플러 초음파-기타 동맥RH 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 : GS 상지-동맥 도플러 초음파 70,000 150,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 : 상지-동맥 70,000 150,000 105,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 : 상지-동맥 도플러 초음파-RH 70,000 150,000 70,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 : GS 상지-A/V 도플러 초음파 70,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 : 상지-정맥 도플러 초음파-RH 70,000 132,000 70,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 : GS 상지-정맥 도플러 초음파 70,000 132,000 132,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류및 협착 측정 시 : GS 동정맥루의 혈류 및 협착 초음파 50,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류및 협착 측정 시 : 동정맥루의 혈류 및 협착 초음파-RH 50,000 100,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 : 하지-동맥 도플러 초음파-RH 105,000 160,000 150,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 : GS 하지-A/V 도플러 초음파 105,000 160,000 160,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 : GS 하지-동맥 도플러 초음파 105,000 160,000 105,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 : GS 하지-정맥 도플러 초음파 105,000 150,000 105,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 : 하지-정맥 도플러 초음파-RH 105,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지정맥류 : GS 하지 정맥류 검사 초음파 120,000 120,000 120,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-대동맥 도플러 초음파 : GS 대동맥 도플러 초음파 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 임산부 초음파/제1삼분기 -일반 : 임신1기 일반초음파 63,540 63,540 63,540 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 임산부 초음파/제1삼분기 -정밀 : 임신1기 정밀초음파 113,390 113,390 113,390 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 : 임신2,3기 일반초음파 89,950 89,950 89,950 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 확산 : 특수검사/ 확산 250,000 250,000 250,000 20190401 ~ 20200331
주사료/약물탈감작요법 : 약물탈감작요법 1,080 1,080 1,080 20190401 ~ 20200331
이학요법료/언어치료 : 언어치료 30,000 35,000 30,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/언어치료 : 언어치료 30,000 35,000 35,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/신장분사치료 : 신장분사치료 10,000 30,000 10,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/신장분사치료 : 신장분사치료 10,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/신장분사치료 : 신장분사치료-2 10,000 30,000 20,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료(1일당)-B 20,000 60,000 30,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료 20,000 60,000 50,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료(1일당)-A 20,000 60,000 20,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료(Scoliosis)-S 20,000 60,000 60,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 증식치료/사지관절부위(OS-1) 20,000 120,000 70,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 증식치료/사지관절 20,000 120,000 30,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 증식치료/사지관절부위(multi B) 20,000 120,000 50,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 증식치료/사지관절부위(multi E) 20,000 120,000 120,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 증식치료/사지관절부위(OS-2) 20,000 120,000 20,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/척추부위 : 증식치료/척추부위 30,000 120,000 30,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/척추부위 : 증식치료/척추부위(multi D) 30,000 120,000 100,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/척추부위 : 증식치료/척추부위(multi C) 30,000 120,000 70,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/척추부위 : 증식치료/척추부위(multi B) 30,000 120,000 50,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/척추부위 : 증식치료/척추부위 30,000 120,000 120,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/전산화 인지재활치료[주의·기억] : 전산화 인지재활치료[주의·기억] 10,000 30,000 10,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/전산화 인지재활치료[주의·기억] : 전산화 인지재활치료[주의·기억] 10,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 : 추간판내 고주파 열치료술-경추요추1부위 2,343,230 2,343,230 2,343,230 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : 체외충격파치료(근골격계질환)-B 7,000 100,000 50,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : 체외충격파치료(근골격계질환) 7,000 100,000 30,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : 체외충격파치료(근골격계질환)-F 7,000 100,000 7,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : 체외충격파치료(근골격계질환)-C 7,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(순환기)/고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함]/교통정맥결찰술을 동반하는 경우 : 고주파정맥내막폐쇄술120 1,200,000 1,200,000 1,200,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(순환기)/고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함]/교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 : 고주파정맥내막폐쇄술12070-(교통정맥결찰술미동반) 1,200,000 1,200,000 1,200,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] : 에피젬 정맥류 레이저수술 180 1,000,000 1,800,000 1,800,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] : 에피젬 정맥류 레이저수술 140 1,000,000 1,800,000 1,400,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] : 에피젬 정맥류 레이저수술 100 1,000,000 1,800,000 1,000,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] : 에피젬 정맥류 레이저수술 120 1,000,000 1,800,000 1,200,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] : 에피젬 정맥류 레이저수술 160 1,000,000 1,800,000 1,600,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(기타)/경두개자기자극술 : 경두개자기자극술 10,000 30,000 10,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(기타)/경두개자기자극술 : 경두개자기자극술 10,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(보조생식술)/정자채취 및 처리 : 정액채취[정액] 105,300 105,300 105,300 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(보조생식술)/난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함] : 난자채취 및 처리[양측] 814,900 814,900 814,900 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(보조생식술)/수정 및 확인/일반 체외수정 : 일반 체외수정-10개 이하 167,500 167,500 167,500 20190401 ~ 20200331
검체검사료/항CCP항체〔IgG〕(류마티스성 관절염 진단 검사) : 항CCP항체 39,000 39,000 39,000 20190401 ~ 20200331
검체검사료/양수염색체검사 : 양수염색체검사(초음파/시술비) 600,000 600,000 600,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/후각기능(인지 및 역치)검사 : 후각기능(인지 및 역치)검사 20,000 30,000 20,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/후각기능(인지 및 역치)검사 : 후각기능(인지 및 역치)검사 20,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/발음 및 발성검사 : 발음 및 발성검사 45,000 45,000 45,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/언어전반진단검사 : 언어전반진단검사 55,000 55,000 55,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/영유아발달검사(한국판덴버발달검사) : 영유아발달검사(MFED) 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331