비급여항목

항목 최소비용 최대비용 현재금액 적용기간
제증명수수료/확인서/통원 : 통원확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
검체검사료/당알부민 : 당알부민 31,460 31,460 31,460 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/진료 : 진료확인서(보험회사) 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/발목관절-일반 : 발목관절-일반 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/무릎관절-일반 : 무릎관절-일반 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/로타바이러스/로타릭스 : 로타릭스 130,000 130,000 130,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/무릎관절 : 무릎관절 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 : 두경부-경부초음파(갑상선,부갑상선, 림프절,타액선 등) 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/고관절 : 고관절 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 : 두경부-경부 초음파-갑상선.부갑상선 제외한 경부 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-비·부비동 초음파 : 진단초음파/ 두경부-비·부비동 초음파 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 초음파 : 흉부-유방/액와부 초음파 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 : 진단초음파/ 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/단순 : 단순 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/일반 : 일반 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/전문 : 전문 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-부하 심초음파/약물부하 : 약물부하 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-부하 심초음파/운동부하 : 운동부하 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/입퇴원 : 입퇴원확인서 0 0 0 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-태아정밀 심초음파 : 진단초음파/ 심장-태아정밀 심초음파 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/일반 : 일반 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 : 일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/정밀 : 정밀 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손가락 : 손가락 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발가락 : 발가락 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/주관절 : 주관절 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/로타바이러스/로타텍액 : 로타텍액 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/하브릭스주 0.5ml : 하브릭스주 0.5ml 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/하브릭스주 1ml : 하브릭스주 1ml 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/아박심80U소아용주 : 아박심80U소아용주 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/일반 : 일반진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/사망진단서 : 사망진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/신체적장애 : 장애진단서(국가기관의뢰시) 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/후유장애 : 후유장애진단서(AMA방식) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/후유장애 : 후유장애진단서(맥브라이드방식) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/병무용진단서 : 병사용진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 미만 : 상해진단서-3주미만 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 이상 : 상해진단서-3주이상 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/영문진단서/일반 : 영문 진단서(일반용) 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 : 향후진료비추정서(천만원미만) 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 : 향후진료비추정서(천만원이상) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/시체검안서 : 사체검안서 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/입원사실 증명서 : 입퇴원확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 : 공무원 채용 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/일반 : 채용 비사무 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/CD : CD COPY 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 제증명서 사본 0 0 0 20190401 ~ 20200331
상급병실료/1인실 : 1인실(온돌) 80,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
상급병실료/1인실 : 1인실 80,000 100,000 80,000 20190401 ~ 20200331
검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] : Influenza screen test 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
검체검사료/항CCP항체〔IgG〕(류마티스성 관절염 진단 검사) : 항CCP항체〔IgG〕(류마티스성 관절염 진단 검사) 51,300 51,300 51,300 20190401 ~ 20200331
기능검사료/동맥경화도검사(맥파전달속도측정) : 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ : 수면료(위) 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ : 수면료(대장) 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-안 초음파/안구 : 안구 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-안 초음파/안와 : 안와 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-안 초음파/계측 : 계측 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/특수초음파/ 심장-경식도 심초음파 : 특수초음파/ 심장-경식도 심초음파 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/특수초음파/ 심장-심장내 초음파 : 특수초음파/ 심장-심장내 초음파 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/경추(목부위)-일반 : C-Spine MRI 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/흉추(등부위)-일반 : 흉추(등부위)-일반 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/척추강-일반 : 척추강-일반 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추-흉추와 동시촬영-일반 : 요천추-흉추와 동시촬영-일반 382,130 382,130 382,130 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추(허리부위)-일반 : L-Spine MRI 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/견관절-일반 : 견관절-일반 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/주관절-일반 : 주관절-일반 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/손목관절-일반 : 손목관절-일반 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/고관절-일반 : 고관절-일반 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/천장골관절-일반 : 천장골관절-일반 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 상지-일반 : 관절외 상지-일반 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : 관절외 하지-일반 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 혈관/사지혈관-일반 : 사지혈관-일반 500,000 500,000 500,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료 40,000 80,000 40,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료 40,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료 40,000 80,000 60,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료 40,000 80,000 60,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : ESWT(체외충격파치료) 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] : 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] 500,000 2,200,000 1,000,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] : 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] 500,000 2,200,000 2,000,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] : 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] 500,000 2,200,000 2,200,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] : 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] 500,000 2,200,000 1,200,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] : 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] 500,000 2,200,000 700,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] : 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] 500,000 2,200,000 1,500,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] : 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] 500,000 2,200,000 1,700,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] : 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] 500,000 2,200,000 500,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/대상포진/스카이조스터주 : 스카이조스터주 160,000 160,000 160,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/대상포진/조스타박스주 : 조스타박스주 180,000 180,000 180,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/견관절 : 견관절 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 : 손목관절 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 : 발목관절 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 진단 또는 평가 : 류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 진단 또는 평가 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : 일반 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 : 정밀 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-뇌혈류 초음파 : 진단초음파/ 혈관-뇌혈류 초음파 130,000 130,000 130,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 : 경동맥 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/기타동맥 : 기타동맥 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 : 상지-동맥 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 : 상지-정맥 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류및 협착 측정 시 : 동정맥루의 혈류및 협착 측정 시 60,000 60,000 60,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 : 하지-동맥 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 : 하지-정맥 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지정맥류 : 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류 검사 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-대동맥 도플러 초음파 : 진단초음파/ 혈관-대동맥 도플러 초음파 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331