비급여항목

항목 최소비용 최대비용 현재금액 적용기간
MRI진단료/기본검사/ 척추/척추강-경추, 흉추, 요천추와 동시촬영-일반 : MRI:myelgram + C-spine 600,000 600,000 600,000 20190401 ~ 20200331
상급병실료/1인실 : 상급병실료-1인실 130,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
상급병실료/1인실 : 상급병실료-1인실(소) 130,000 150,000 130,000 20190401 ~ 20200331
검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] : 인플루엔자 A.B 바이러스 항원검사[현장검사] 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
검체검사료/항CCP항체〔IgG〕(류마티스성 관절염 진단 검사) : 항CCP항체
(Anti CCP Ab)☆
40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/체온열검사/전신 : DITI(전신상지, 술전검사) 200,000 200,000 200,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/체온열검사/전신 : DITI(전신다리, 술전검사) 200,000 200,000 200,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/아박심160U성인용주 : 아박심160U성인용주0.5ml(A형간염백신) 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/일반 : 일반진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/건강 : 건강진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/근로능력평가용 : 근로능력평가용진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/사망진단서 : 사망진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/신체적장애 : 일반장애진단서,지체(동사무소제출) 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/후유장애 : 후유장애진단서 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/병무용진단서 : 병사용진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 : 국민연금 장애진단서 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 미만 : 상해진단서(3주미만) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 이상 : 상해진단서(3주이상) 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/영문진단서/일반 : 영문진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/입퇴원 : 입원,입퇴원확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/통원 : 통원치료확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 : 향후진료비추정서(천만원미만) 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 : 향후진료비추정서(천만원이상) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애인증명서 : 장애인 증명서 (소득세법, 장애인공제대상)(원본,추가당) 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 : 채용검진(공무원) 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/일반 : (일반)채용신검 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/1~5매 : 진료기록사본(1~5매까지/1매당 금액) 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/체온열검사/부분 : DITI(발) 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/체온열검사/부분 : DITI(손,수근관증후군) 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ : 진정내시경 환자관리료 Ⅱ 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ : 진정내시경 환자관리료 Ⅲ 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 : SONO:Thyroid gland(갑상선) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 초음파 : SONO:Breast(유방) or axillary(겨드랑이) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/단순 : SONO:Echo(심장) 250,000 250,000 250,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손가락 : SONO:Musculoskeletal 50,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손가락 : SONO:HAND 50,000 100,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발가락 : SONO:FOOT 50,000 100,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발가락 : SONO:Musculoskeletal 50,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/주관절 : SONO:Musculoskeletal 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/무릎관절 : SONO:Musculoskeletal 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/고관절 : SONO:Pelvis(골반) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/고관절 : SONO:Musculoskeletal 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/견관절 : SONO:Musculoskeletal 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 : SONO:Musculoskeletal 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 : SONO:Musculoskeletal 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/경추(목부위)-일반 : MRI:C-spine 480,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/흉추(등부위)-일반 : MRI:T-spine 480,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/척추강-일반 : MRI:myelgram(단독) 200,000 200,000 200,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추-흉추와 동시촬영-일반 : MRI:T-L spine 480,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 : 진료기록사본(6매이상/1매당 금액) 100 100 100 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/CD : CD copy 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/DVD : DVD copy (진료기록영상DVD) 20,000 20,000 20,000 20190716 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/척추강-경추, 흉추, 요천추와 동시촬영-일반 : MRI:myelgram + L-spine 600,000 600,000 600,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/척추강-경추, 흉추, 요천추와 동시촬영-일반 : MRI:myelgram + T-spine 600,000 600,000 600,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추(허리부위)-일반 : MRI:L-spine 480,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/견관절-일반 : MRI:shoulder(술전) 530,000 530,000 530,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/주관절-일반 : MRI:elbow 480,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/손목관절-일반 : MRI:wrist 480,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/고관절-일반 : MRI:hip joint 480,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/천장골관절-일반 : MRI:sacroiliac joint 480,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/무릎관절-일반 : MRI:Knee 300,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/무릎관절-일반 : MRI:Knee(TKR) 300,000 480,000 300,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/발목관절-일반 : MRI:ankle (OS10) 350,000 480,000 350,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/발목관절-일반 : MRI:ankle 350,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 상지-일반 : MRI:forearm 480,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 상지-일반 : MRI:hand 480,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 상지-일반 : MRI:arm 480,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 상지-일반 : MRI-upper extremity 480,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : MRI:lower leg 350,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : MRI:thigh 350,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : MRI:foot 350,000 480,000 480,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : MRI:foot (OS10) 350,000 480,000 350,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : MRI:lower leg (OS10) 350,000 480,000 350,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 확산 : MRI:Brain(diffusion만) 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 정형도수치료6(척추)[1일당] 60,000 180,000 60,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 정형도수치료18(복합)[1일당] 60,000 180,000 180,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 정형도수치료6(관절)[1일당] 60,000 180,000 60,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 정형도수치료12(척추)[1일당] 60,000 180,000 120,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 정형도수치료15(척추)[1일당] 60,000 180,000 150,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 정형도수치료12(관절)[1일당] 60,000 180,000 120,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 정형도수치료12(복합)[1일당] 60,000 180,000 120,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : SONO:증식치료(프롤로prolo) 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 : 추간판내 고주파 열치료술 -제2부위부터 [1부위당] 500,000 2,000,000 500,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 : 추간판내 고주파 열치료술 -제1부위 500,000 2,000,000 2,000,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : ESWT(Radial Type)5 50,000 90,000 50,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : ESWT(Focusing Type)9 50,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 : PEN-RACZ(경피적 경막외강 신경성형술), PEN-NAVI(경피적 경막외강 신경성형술) 1,800,000 1,800,000 1,800,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 : PEN-BALLOON(경피적 풍선확장 경막외강 신경성형) 2,500,000 2,500,000 2,500,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/대상포진/조스타박스주 : 조스타박스주(대상포진생바이러스백신) 190,000 190,000 190,000 20190401 ~ 20200331