비급여항목

항목 최소비용 최대비용 현재금액 적용기간
제증명수수료/진료기록사본/1~5매 : 본인차트COPY(1~5매) 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 : 본인차트copy (6매이상) - 1매당 100 100 100 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/단순 : Cardiac Echo US 189,280 189,280 189,280 20190408 ~ 20200331
상급병실료/1인실 : 1인실 250,000 250,000 250,000 20190716 ~ 20200331
교육상담료/당뇨병교육 : 당뇨병교육(일반) 11,200 11,200 11,200 20190408 ~ 20200331
검체검사료/당알부민 : 당알부민검사 64,000 64,000 64,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/병무용진단서 : 병사용진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/발목관절-일반 : Ankle joint MRI 3.0 550,000 690,000 690,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/발목관절-일반 : Ankle joint MRI 550,000 690,000 550,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : Lower extremity MRI 3.0 550,000 690,000 690,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : Lower extremity MRI 550,000 690,000 550,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : Hip Joint MRI 3.0 550,000 690,000 690,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : Pelvis MRI 3.0 550,000 690,000 690,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : Pelvis MRI 550,000 690,000 550,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/신장분사치료 : 신장분사치료 22,000 22,000 22,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수-재활(L)2 55,000 220,000 220,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수-(중)1 55,000 220,000 90,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수-재활(S)2 55,000 220,000 170,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수-하지 55,000 220,000 55,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수-어깨강직 55,000 220,000 55,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수-부실장1 55,000 220,000 180,000 20191209 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수-(중)2 55,000 220,000 180,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수(일반)1 55,000 220,000 55,000 20191223 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수-척추골반(일반) 55,000 220,000 55,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수-재활(L)1 55,000 220,000 110,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수(실장)1 55,000 220,000 195,000 20190716 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수(상)1 55,000 220,000 135,000 20191209 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수(일반)2 55,000 220,000 110,000 20191223 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수-어깨근막통 55,000 220,000 55,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수(상)2 55,000 220,000 220,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수-재활(S)1 55,000 220,000 85,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수-상지 55,000 220,000 55,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 프롤로테라피 3부위 이상 30,000 450,000 100,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 프롤로테라피 - 스포츠 복잡 30,000 450,000 450,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 프롤로테라피 5부위 이상 30,000 450,000 400,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 프롤로테라피 관절-힘줄 30,000 450,000 100,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 프롤로테라피 complex 30,000 450,000 150,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 프롤로테라피(일반) 30,000 450,000 30,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 프롤로테라피 simple 30,000 450,000 50,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/척추부위 : 프롤로테라피(P), 목 75,000 75,000 75,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 : Nucleoplasty(추간판내고주파열치료술) 3,584,000 3,584,000 3,584,000 20190408 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : ESWT 1000 50,000 300,000 100,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : ESWT 2000 50,000 300,000 200,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : ESWT 1500 50,000 300,000 150,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : ESWT 3000 50,000 300,000 300,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : ESWT 500 50,000 300,000 50,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 : Percutaneous Epidural Neuroplasty 1,720,000 1,720,000 1,720,000 20190408 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 : 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 2,744,000 3,192,000 3,192,000 20190716 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 : 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 2,744,000 3,192,000 2,744,000 20190716 ~ 20200331
예방접종료/대상포진/스카이조스터주 : 스카이조스터주 130,000 130,000 130,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/대상포진/조스타박스주 : 조스타박스주 209,000 209,000 209,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/하브릭스주 1ml : 하브릭스주 1ml 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/박타프리필드 시린지 1ml : 박타프리필드실린지 1ml 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/일반 : 일반진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/근로능력평가용 : 근로능력평가용 진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/사망진단서 : 사망진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/신체적장애 : 동사무소장애진단서 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/후유장애 : 장해진단서 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] : 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] 39,000 39,000 39,000 20190401 ~ 20200331
검체검사료/항CCP항체〔IgG〕(류마티스성 관절염 진단 검사) : 항CCP항체[IgG] 119,000 119,000 119,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅰ : 수면내시경(일반) 위 or 대장 79,000 79,000 79,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 : Thyroid & Neck US 110,000 110,000 110,000 20190408 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 : Neck US 110,000 110,000 110,000 20190408 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 초음파 : Breast US 110,000 110,000 110,000 20190408 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/무릎관절-일반 : Knee MRI 3.0 550,000 690,000 690,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/무릎관절-일반 : Knee MRI 550,000 690,000 550,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 : 국민연금장애진단서 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 미만 : 상해진단서 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 이상 : 상해진단서 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/영문진단서/일반 : 영문진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/입퇴원 : 입퇴원확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/진료 : 진료확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 : 향후진료비 청구서 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 : 향후진료비 청구서 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/출생증명서 : 출생증명서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 : 검진료 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/일반 : 검진료 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/CD : CD-copy(pacs) 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 건강진단서(공무원)부본 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 일반진단서부본 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 동사무소장애진단서부본 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 병사용진단서부본 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 각종 진단서/제증명 부본 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 출생증명서부본 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 진단서부본(사망) 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 영문진단서부본 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 건강진단서(입사용)부본 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 장애진단서부본 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/정밀 : Gynecology US 56,000 56,000 56,000 20190408 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : US(GS)-간단(대) 40,000 112,000 60,000 20190408 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : US(GS)-간단(소) 40,000 112,000 40,000 20190408 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : Soft Tissue US (소) 40,000 112,000 78,400 20190408 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : Soft Tissue US (중) 40,000 112,000 95,200 20190408 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : Soft Tissue US (대) 40,000 112,000 112,000 20190408 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 : Carotid Doppler US 189,280 189,280 189,280 20190408 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 : Peripheral Vascular Doppler US 180,000 180,000 180,000 20190408 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 : Peripheral Vascular Doppler US 180,000 180,000 180,000 20190408 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 : Peripheral Vascular Doppler US 180,000 180,000 180,000 20190408 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 : Peripheral Vascular Doppler US 180,000 180,000 180,000 20190408 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지정맥류 : Peripheral Vascular Doppler US 180,000 180,000 180,000 20190408 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 임산부 초음파/제1삼분기 -일반 : 질초음파 40,000 40,000 40,000 20190408 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 임산부 초음파/제1삼분기 -정밀 : 정밀초음파(산부인과) 75,000 75,000 75,000 20190408 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/경추(목부위)-일반 : Cervical spine MRI 550,000 690,000 550,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/경추(목부위)-일반 : Cervical spine MRI 3.0 550,000 690,000 690,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/흉추(등부위)-일반 : 기본자기공명영상진단 3.0-척추-흉추-일반 550,000 690,000 690,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/흉추(등부위)-일반 : 기본자기공명영상진단-척추-흉추-일반 550,000 690,000 550,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추(허리부위)-일반 : Lumbosacral spine MRI 550,000 690,000 550,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추(허리부위)-일반 : Lumbosacral spine MRI 3.0 550,000 690,000 690,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/견관절-일반 : shoulder MRI 550,000 690,000 550,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/견관절-일반 : shoulder MRI 3.0 550,000 690,000 690,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/주관절-일반 : Elbow MRI 3.0 550,000 690,000 690,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/주관절-일반 : Elbow MRI 550,000 690,000 550,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/손목관절-일반 : Wrist MRI 550,000 690,000 550,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/손목관절-일반 : Wrist MRI 3.0 550,000 690,000 690,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/고관절-일반 : 기본자기공명영상진단-근골격계-고관절-일반 550,000 550,000 550,000 20190401 ~ 20200331