비급여항목

항목 최소비용 최대비용 현재금액 적용기간
상급병실료/1인실 : 1인실 병실차액 50,000 300,000 50,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ : 위수면내시경관리료 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 : US-sono(thyroid) 115,000 115,000 115,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 : US-sono(NECK) 115,000 115,000 115,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/전문 : 전문 250,000 250,000 250,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/일반 : OBGY US-SONO GY2 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손가락 : 손가락 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발가락 : 발가락 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/주관절 : 주관절 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/무릎관절 : US-sono(musculoskeletal) 115,000 115,000 115,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/고관절 : 고관절 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/견관절 : 견관절 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 : 손목관절 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 : 발목관절 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : US-sono(soft tissue) 108,000 115,000 108,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : US-sono(musculoskeletal) 108,000 115,000 115,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-뇌혈류 초음파 : 뇌혈류초음파(TCD) 130,000 130,000 130,000 20190408 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 : 경동맥 120,000 120,000 120,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 : (Rt)US-sono( Doppler lower extremity) 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 : (Lt)US-sono( Doppler lower extremity) 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 : US-sono( Doppler upper extremity) 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지정맥류 : (Rt)US-sono(Dopple lower extremity) 150,000 250,000 150,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지정맥류 : (Both) US-sono ( Doppler lower extremity) 150,000 250,000 250,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지정맥류 : (Lt) US-sono ( Doppler lower extremity) 150,000 250,000 150,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/경추(목부위)-일반 : C-spine MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/흉추(등부위)-일반 : T- spine MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추(허리부위)-일반 : L-spine MRI 470,000 695,000 470,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추(허리부위)-일반 : T-L spine MRI 470,000 695,000 695,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/견관절-일반 : (Lt)Shoulder MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/견관절-일반 : (Rt)Shoulder MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/주관절-일반 : (Rt)Elbow MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/주관절-일반 : (Lt)Elbow MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/손목관절-일반 : (Rt)Wrist MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/손목관절-일반 : (Lt)Wrist MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/고관절-일반 : (Rt)Hip joint MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/고관절-일반 : (Lt)Hip joint MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/무릎관절-일반 : (Lt)Knee MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/무릎관절-일반 : (Rt)Knee MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/발목관절-일반 : (Rt)Ankle MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/발목관절-일반 : (Lt)Ankle MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 상지-일반 : (Lt)Upper Extremity MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 상지-일반 : (Rt)Upper Extremity MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : (Lt)Lower Extremity MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : (Rt)Lower Extremity MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/언어치료 : 언어치료 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/신장분사치료 : Cryo-T2 신장분사치료(Stretch and Spray Therapy) 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료 50,000 100,000 50,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료 50,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 증식치료 - 사지관절부위(복잡) 50,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 증식치료 -사지관절 부위(단순) 50,000 100,000 50,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/척추부위 : 증식치료 - 척추부위(복잡) 100,000 200,000 200,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/척추부위 : 증식치료 -척추부위(단순) 100,000 200,000 100,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/체외자기장 요실금치료[1일당] : 체외자기장 요실금치료 [1일당] 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/전산화 인지재활치료[주의·기억] : 전산화 인지재활치료[주의·기억] 35,000 35,000 35,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : 편측 - 체외충격파치료(근골격계질환) 80,000 160,000 80,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : 양측 -체외충격파치료(근골격계질환) 80,000 160,000 160,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] : (Unilateral) 레이저정맥폐쇄술 1,300,000 2,000,000 1,300,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] : (BILATERAL) 레이저정맥폐쇄술 1,300,000 2,000,000 2,000,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/후유장애 : 후유장해진단서 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 초음파 : US-sono(breast) 120,000 120,000 120,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/단순 : 단순 250,000 250,000 250,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/일반 : 심장초음파 250,000 250,000 250,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/병무용진단서 : 병사용진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 미만 : 상해진단서3주미만 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 이상 : 상해진단서3주이상 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/영문진단서/일반 : 영문진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/입퇴원 : 입.통원확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/통원 : 입통원확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/진료 : 진료확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 : 향후진료비추정서
(1천만원미만)
50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 : 향후진료비추정서
(1천만원이상)
100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/시체검안서 : 사체검안서 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/입원사실 증명서 : 입.통원확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 : 공무원 채용검사 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/일반 : 일반채용검사 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/내시경적 경막외강 신경근성형술 : 내시경적 경막외강 신경근 성형술(1level) 3,950,000 3,950,000 3,950,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 : 경피적 경막외강 신경성형술
(PEN 1level)
1,500,000 1,500,000 1,500,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 : 경피적풍선확장경막외강신경성형술
(1LEVEL)
2,300,000 2,300,000 2,300,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/대상포진/조스타박스주 : 조스타박스 190,000 190,000 190,000 20190408 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/박타주 0.5ml : (소아)박타주 0.5ml (A형간염백신) 40,000 40,000 40,000 20190415 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/아박심80U소아용주 : [용량]아박심 80U 소아용(A형간염백신) 50,000 50,000 50,000 20190422 ~ 20200331
한방검사료/사상체질검사/QSCCII 설문지에 의한 심성검사 : 사상체질검사 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
한방검사료/사상체질검사/QSCCII 설문지에 의한 심성검사 및 상담 : QSCCII 설문지에 의한 심성검사 및 상담 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
한방물리요법료/추나요법/단순 : 한방추나요법(비급여) 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
한방물리요법료/추나요법/복잡 : 복잡 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
한방물리요법료/추나요법/특수 : 특수 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
치료재료/유방 생검용/BEXCORE(PROBE & VACUUM SET) : BEXCORE PROBE, 맘모톰재료 전규격 660,000 660,000 660,000 20190415 ~ 20200331
치료재료/유방 생검용/ENCOR BIOPSY PROBE : ENCOR SYSTEM(PROBE & VACCUM SET), 맘모톰재료 전규격 660,000 660,000 660,000 20190415 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/일반 : 일반진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/근로능력평가용 : 근로능력평가진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/사망진단서 : 사망진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/신체적장애 : 동사무소용 장애 검진서 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/정신적장애 : 정신적장애 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/1~5매 : 진료기록부사본(1~5매까지) 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 : 진료기록부사본추가 1장당(6매 이상) 100 100 100 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/CD : CD 복사수수료 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/CD : 심장초음파 추과시 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/DVD : DVD 복사 수수료 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 향후치료비추정서(사본추가) 1,000 1,000 1,000 20190513 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 상해3주미만재발행 1,000 1,000 1,000 20190513 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 사망진단서재발행 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 후유장해재발행 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 병사용재발행 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 상해3주이상재발행 1,000 1,000 1,000 20190513 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 사체검안서재발행 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 입통원확인서재발행 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 진료기록부사본 1장 1,000 1,000 1,000 20190513 ~ 20200331
상급병실료/1인실 : 1인실 병실차액-B 50,000 300,000 200,000 20190819 ~ 20200331
상급병실료/1인실 : 특1인실 병실차액 50,000 300,000 300,000 20190819 ~ 20200331
상급병실료/1인실 : 1인실 병실차액-A 50,000 300,000 250,000 20190819 ~ 20200331
상급병실료/1인실 : 소아1인실 병실차액 50,000 300,000 200,000 20190812 ~ 20200331
검체검사료/당알부민 : 당알부민 12,500 12,500 12,500 20190401 ~ 20200331
검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] : BD Veritor System Kit
(인플루엔자 A,B 바이러스항원검사)
35,000 35,000 35,000 20190401 ~ 20200331
검체검사료/항CCP항체〔IgG〕(류마티스성 관절염 진단 검사) : 항CCP Ab[IgG] 49,800 49,800 49,800 20190401 ~ 20200331
기능검사료/체온열검사/전신 : DITI(전신) -
체온열검사 Thermography
160,000 160,000 160,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/체온열검사/부분 : DITI(상지) -
체온열검사 Thermography
90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/체온열검사/부분 : DITI(하지) -
체온열검사 Thermography
90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/동맥경화도검사(맥파전달속도측정) : 동맥경화검사 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅰ : 대장내시경수면관리료 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331