비급여항목

항목 최소비용 최대비용 현재금액 적용기간
예방접종료/대상포진/조스타박스주 : 조스타박스주 190,000 190,000 190,000 20190909 ~ 20200331
예방접종료/대상포진/조스타박스주 : 조스타박스주 190,000 190,000 190,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애인증명서 : 연말정산용 장애인증명서 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애인증명서 : 장애인증명서(소득공제용) 1,000 1,000 1,000 20190909 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/일반 : 일반채용검진 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 : 공무원채용검진 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 : 공무원 채용신체검사서 40,000 40,000 40,000 20190909 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/일반 : 일반 채용건강진단서 30,000 30,000 30,000 20190909 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/1~5매 : 의무기록복사(1~5매) 1,000 1,000 1,000 20190909 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/1~5매 : 의무기록복사(1~5매) 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 기타제증명 사본 1,000 1,000 1,000 20190909 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 : 의무기록복사(추가장당) 100 100 100 20191125 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 : 의무기록복사(추가장당) 100 100 100 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/CD : CD 복사수수료(개당) 10,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/CD : CD 복사수수료(개당)-종합병원 10,000 20,000 10,000 20190909 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/DVD : DVD 복사수수료(개당)-종합병원 20,000 20,000 20,000 20190909 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 기타제증명 사본 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
상급병실료/1인실 : 1인실 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] : Influenza A(H1N1),B-type 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/견관절-일반 : Shoulder MRI 490,000 490,000 490,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/견관절-일반 : Shoulder MRI 490,000 490,000 490,000 20190909 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/주관절 : SONO초음파-근골격 연부-관절-주관절(편측) 80,000 80,000 80,000 20190909 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/주관절 : SONO초음파-근골격 연부-관절-주관절(편측) 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/무릎관절 : SONO초음파-근골격 연부-관절-슬관절(편측) 80,000 80,000 80,000 20190909 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/무릎관절 : SONO초음파-근골격 연부-관절-슬관절(편측) 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/고관절 : SONO초음파-근골격 연부-관절-고관절(편측) 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/고관절 : SONO초음파-근골격 연부-관절-고관절(편측) 80,000 80,000 80,000 20190909 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/손목관절-일반 : Wrist MRI 490,000 490,000 490,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/손목관절-일반 : Wrist MRI 490,000 490,000 490,000 20190909 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/고관절-일반 : Hip MRI 490,000 490,000 490,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/고관절-일반 : Hip MRI 490,000 490,000 490,000 20190909 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/천장골관절-일반 : Sacroiliac MRI 천장골관절 490,000 490,000 490,000 20190909 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/무릎관절-일반 : Knee MRI 490,000 490,000 490,000 20190909 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/무릎관절-일반 : Knee MRI 490,000 490,000 490,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/발목관절-일반 : Ankle joint MRI 490,000 490,000 490,000 20190909 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/발목관절-일반 : Ankle joint MRI 490,000 490,000 490,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 상지-일반 : Upper extremity MRI 490,000 490,000 490,000 20190909 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 상지-일반 : Upper extremity MRI 490,000 490,000 490,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : Lower extremity MRI 490,000 490,000 490,000 20190909 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : Lower extremity MRI 490,000 490,000 490,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 확산 : B-MRI Diffusion(확산)만-특수검사 250,000 250,000 250,000 20190909 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 확산 : B-MRI Diffusion(확산)만-특수검사 250,000 250,000 250,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 관류[3차원자기공명영상 포함] : B-MRI Perfusion관류-기본검사동시실시 350,000 350,000 350,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 관류[3차원자기공명영상 포함] : B-MRI Perfusion 350,000 350,000 350,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 관류[3차원자기공명영상 포함] : B-MRI Perfusion 350,000 350,000 350,000 20190909 ~ 20200331
이학요법료/신장분사치료 : 신장분사치료 30,000 30,000 30,000 20190909 ~ 20200331
이학요법료/신장분사치료 : 신장분사치료 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료(컨디셔닝) 60,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료(1회당) 60,000 100,000 60,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료M 60,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료R 60,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 증식치료(사지관절부위) 50,000 50,000 50,000 20190909 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/척추부위 : 증식치료(척추부위) 100,000 100,000 100,000 20190909 ~ 20200331
이학요법료/전산화 인지재활치료[주의·기억] : 전산화 인지재활치료-일반용 25,000 25,000 25,000 20190909 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 : >IDET-추간판내 고주파 열치료술 3,000,000 3,500,000 3,000,000 20190528 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 : IDET(BURR)-Intra Discal Electrothermal Therapy 3,000,000 3,500,000 3,500,000 20191125 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 : IDET(BURR)-추간판내 고주파 열치료술 3,000,000 3,500,000 3,500,000 20190528 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 : 경추IDET-Intra Discal Electrothermal Therapy 3,000,000 3,500,000 3,000,000 20191125 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 : 경추IDET-추간판내 고주파 열치료술 3,000,000 3,500,000 3,000,000 20190528 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 : IDET-Intra Discal Electrothermal Therapy 3,000,000 3,500,000 3,000,000 20191125 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : 체외충격파치료 30,000 30,000 30,000 20190909 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : 체외충격파치료 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(순환기)/고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함]/교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 : 정맥류수술 편측VEINCLEAR 560,000 908,000 908,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(순환기)/고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함]/교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 : 정맥류수술 편측<비급여>고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 560,000 908,000 560,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(순환기)/고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함]/교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 : 정맥류수술 편측fiber 560,000 908,000 783,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/내시경적 경막외강 신경근성형술 : 내시경적 경막외강 신경근성형술(IDOLPHIN) 840,000 3,000,000 840,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/내시경적 경막외강 신경근성형술 : Endoscopic Epidural Neuroplasrty(IDOLPHIN포함) 840,000 3,000,000 3,000,000 20190909 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 : ST>Percutaneous Epidural Neuroplasty(재료포함) 780,000 1,800,000 1,800,000 20191125 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 : 수>Percutaneous Epidural Neuroplasty(재료포함) 780,000 1,800,000 1,800,000 20191125 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 : 경피적 경막외강 신경성형술(FORA-B포함) 780,000 1,800,000 780,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 : 참>Percutaneous Epidural Neuroplasty(재료포함) 780,000 1,800,000 1,800,000 20191125 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 : 경피적 경막외강 신경성형술 780,000 1,800,000 1,800,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 : <비급여-참>경피적 경막외강 신경성형술 780,000 1,800,000 1,800,000 20190812 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 : Percutaneous Epidural Neuroplasty with Balloon Cath(FORA-B포함) 419,000 2,300,000 2,300,000 20190909 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 : 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형(FORA-B) 419,000 2,300,000 419,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/견관절 : SONO초음파-근골격 연부-관절-견관절(편측) 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/견관절 : SONO초음파-근골격 연부-관절-견관절(편측) 80,000 80,000 80,000 20190909 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 : SONO초음파-근골격 연부-관절-손목관절(편측) 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 : SONO초음파-근골격 연부-관절-손목관절(편측) 80,000 80,000 80,000 20190909 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 진단 또는 평가 : SONO(Musculoskeletal)초음파 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : SONO(Musculoskeletal)초음파 10,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : SONO [RM/NS]-Etc,block용 10,000 80,000 10,000 20190909 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : SONO [OS] 10,000 80,000 60,000 20190909 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : SONO(Musculoskeletal)초음파 10,000 80,000 80,000 20190909 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : SONO [RM/NS]-Complex 10,000 80,000 60,000 20190909 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 : Doppler(carotid)경동맥 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 : Doppler(carotid)경동맥 100,000 100,000 100,000 20190909 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 : Doppler(Artery)-상지 120,000 120,000 120,000 20190909 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 : Doppler(Artery)-상지 120,000 120,000 120,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 : Doppler(Vein)-상지 120,000 120,000 120,000 20190909 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 : Doppler(Vein)-상지 120,000 120,000 120,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 : Doppler(Artery)-하지 120,000 120,000 120,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 : Doppler(Artery)-하지 120,000 120,000 120,000 20190909 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 : Doppler(Vein)-하지 120,000 120,000 120,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 임산부 초음파/제1삼분기 -일반 : sono (산과)초음파 60,000 60,000 60,000 20190909 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 임산부 초음파/제1삼분기 -일반 : sono (산과)초음파 60,000 60,000 60,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/특수초음파/ 심장-경식도 심초음파 : Echocardiogram(TEE,경식도) 220,000 220,000 220,000 20191125 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/경추(목부위)-일반 : C-Spine MRI 490,000 490,000 490,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/경추(목부위)-일반 : C-Spine MRI 490,000 490,000 490,000 20190909 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/흉추(등부위)-일반 : T-L Spine MRI 490,000 490,000 490,000 20190909 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/흉추(등부위)-일반 : T-spine MRI 490,000 490,000 490,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/흉추(등부위)-일반 : T-spine MRI 490,000 490,000 490,000 20190909 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추-흉추와 동시촬영-일반 : T+L-Spine MRI-동시시행시 980,000 980,000 980,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추(허리부위)-일반 : L-Spine MRI 490,000 490,000 490,000 20190909 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추(허리부위)-일반 : Lumbosacral spine MRI 490,000 490,000 490,000 20190909 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추(허리부위)-일반 : L-Spine MRI 490,000 490,000 490,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/주관절-일반 : Elbow MRI 490,000 490,000 490,000 20190909 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/주관절-일반 : Elbow MRI 490,000 490,000 490,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/박타프리필드 시린지 1ml : 박타프리필드주-성인용(A형간염) 73,100 73,100 73,100 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/박타프리필드 시린지 1ml : 박타프리필드주 73,100 73,100 73,100 20190909 ~ 20200331
치과보철료/골드크라운(금니) : 골드크라운(super)A 400,000 500,000 450,000 20190401 ~ 20200331
치과보철료/골드크라운(금니) : 골드크라운(super)A 400,000 500,000 450,000 20191125 ~ 20200331
치과보철료/골드크라운(금니) : 골드크라운(A-type)A 400,000 500,000 400,000 20191125 ~ 20200331
치과보철료/골드크라운(금니) : 골드크라운(A-type)A 400,000 500,000 400,000 20190401 ~ 20200331
치과보철료/골드크라운(금니) : 골드크라운(pt)A 400,000 500,000 500,000 20191125 ~ 20200331
치과보철료/골드크라운(금니) : 골드크라운(pt)A 400,000 500,000 500,000 20190401 ~ 20200331
치과임플란트료/치과임플란트 : 임플란트(치아당) 1,200,000 1,200,000 1,200,000 20190401 ~ 20200331
치료재료/고주파정맥내막폐쇄요법용(고주파정맥내막폐쇄술)/VNUS CLOSURE FAST : VNUS CLOSURE FAST 1,008,000 1,008,000 1,008,000 20190909 ~ 20200331
치료재료/고주파정맥내막폐쇄요법용(고주파정맥내막폐쇄술)/VNUS CLOSURE FAST : VNUS CLOSURE FAST 1,008,000 1,008,000 1,008,000 20190401 ~ 20200331
치료재료/고주파정맥내막폐쇄요법용(고주파정맥내막폐쇄술)/VEINCLEAR : VEINCLEAR 660,000 660,000 660,000 20190401 ~ 20200331
치료재료/고주파정맥내막폐쇄요법용(고주파정맥내막폐쇄술)/VEINCLEAR : VEINCLEAR(정맥류카테터) 660,000 660,000 660,000 20190909 ~ 20200331
치료재료/정맥류제거용(레이저정맥폐쇄술)/광섬유카테타 : 광섬유카테타(정맥류fiber) 600,000 600,000 600,000 20190909 ~ 20200331
치료재료/정맥류제거용(레이저정맥폐쇄술)/광섬유카테타 : 광섬유카테타(정맥류fiber) 600,000 600,000 600,000 20190401 ~ 20200331
치료재료/의약품주입여과기(5μm)/M.FIT FILTER : FILTER 수액세트 4,900 4,900 4,900 20191125 ~ 20200331
치료재료/의약품주입여과기(5μm)/M.FIT FILTER : M.FIT FILTER 4,900 4,900 4,900 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/일반 : 일반진단서 20,000 20,000 20,000 20190909 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/일반 : 일반진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/근로능력평가용 : 근로능력평가용 진단서 10,000 10,000 10,000 20190909 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/근로능력평가용 : 근로능력평가용진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/사망진단서 : 사망진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/사망진단서 : 사망진단서 10,000 10,000 10,000 20190909 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/신체적장애 : 장애진단의뢰서 15,000 15,000 15,000 20190909 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/신체적장애 : 장애진단의뢰서 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/후유장애 : 후유장해진단서 100,000 100,000 100,000 20191125 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/후유장애 : 후유장해진단서 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/병무용진단서 : 병사용진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/병무용진단서 : 병사용진단서 20,000 20,000 20,000 20190909 ~ 20200331
제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 : 국민연금장애진단서 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 : 국민연금장애진단서 15,000 15,000 15,000 20190909 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 미만 : 상해진단서(3주미만) 100,000 100,000 100,000 20190909 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 미만 : 상해진단서(3주미만) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 이상 : 상해진단서(3주이상) 150,000 150,000 150,000 20190909 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 이상 : 상해진단서(3주이상) 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/입퇴원 : 입퇴원확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/입퇴원 : 입퇴원확인서 3,000 3,000 3,000 20190909 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/통원 : 통원확인서 3,000 3,000 3,000 20190909 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/통원 : 치료확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/진료 : 진료확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/진료 : 진료확인서 3,000 3,000 3,000 20190909 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 : 향후치료비추정서(천만원미만) 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 : 향후치료비추정서(천만원미만) 50,000 50,000 50,000 20190909 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 : 향후치료비추정서(천만원이상) 100,000 100,000 100,000 20190909 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 : 향후치료비추정서(천만원이상) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/시체검안서 : 사체검안서 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/시체검안서 : 사체검안서 30,000 30,000 30,000 20190909 ~ 20200331
검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] : Influenza A,B-type 30,000 30,000 30,000 20190909 ~ 20200331
검체검사료/항CCP항체〔IgG〕(류마티스성 관절염 진단 검사) : Anti CCP 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
검체검사료/항CCP항체〔IgG〕(류마티스성 관절염 진단 검사) : Anti CCP 40,000 40,000 40,000 20190909 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : VNG-급속 안구운동검사 25,000 50,000 30,000 20190909 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : VNG-비디오전기안진검사 TypeII 25,000 50,000 30,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : VNG-온도 안진검사(냉온교대) 25,000 50,000 40,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : VNG-급속 안구운동검사 25,000 50,000 30,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : VNG-비디오전기안진검사TypeI 25,000 50,000 30,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : VNG-두진후 안진검사 25,000 50,000 30,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : 비디오안진검사-비디오두부충동검사 25,000 50,000 50,000 20190909 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : VNG-시운동성안진및 시운동후 안진검사 25,000 50,000 25,000 20190909 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : VNG-시표추적검사 25,000 50,000 32,000 20190909 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : VNG-두위및 두위변환 안진검사 25,000 50,000 30,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : VNG-시운동성안진및 시운동후 안진검사 25,000 50,000 25,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : VNG-두위및 두위변환 안진검사 25,000 50,000 30,000 20190909 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : VNG-시표추적검사 25,000 50,000 32,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : VNG-온도 안진검사(냉온교대) 25,000 50,000 40,000 20190909 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : VNG-자발및 주시안진검사 25,000 50,000 30,000 20190909 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : VNG-자발및 주시안진검사 25,000 50,000 30,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/비디오전기안진검사 : 비디오안진검사-비디오두부충동검사 25,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅰ : 수면내시경차액료-대장 70,000 70,000 70,000 20190909 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ : 수면내시경차액료-위 50,000 50,000 50,000 20190909 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ : 수면내시경차액료-위 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅳ : 진정내시경 환자관리료 IV 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅳ : 진정내시경 환자관리료 IV 150,000 150,000 150,000 20190909 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 : SONO(Thyroid) 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 초음파 : SONO(Breast) 80,000 100,000 80,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 초음파 : SONO(Breast)초음파 80,000 100,000 100,000 20190909 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/단순 : Echocardiogram 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/일반 : Echocardiogram <심초음파-일반> 150,000 150,000 150,000 20191125 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/일반 : Echocardiogram <심초음파-일반> 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/전문 : Echocardiogram<심초음파-전문> 250,000 250,000 250,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-부하 심초음파/약물부하 : Stress echo(ergonovine test)심초음파-약물부하 250,000 250,000 250,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/일반 : sono(부인과)초음파 60,000 60,000 60,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/일반 : sono(부인과)초음파 60,000 60,000 60,000 20191125 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손가락 : SONO초음파-근골격 연부-관절-손가락(편측) 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손가락 : SONO초음파-근골격 연부-관절-손가락(편측) 80,000 80,000 80,000 20190909 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발가락 : SONO초음파-근골격 연부-관절-발가락(편측) 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발가락 : SONO초음파-근골격 연부-관절-발가락(편측) 80,000 80,000 80,000 20190909 ~ 20200331