비급여항목

항목 최소비용 최대비용 현재금액 적용기간
상급병실료/1인실 : 1인실(일반) 260,000 360,000 260,000 20190401 ~ 20200331
상급병실료/1인실 : 1인실(일반) 260,000 360,000 310,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/체온열검사/전신 : 체온열검사 141,000 141,000 141,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/체온열검사/부분 : 체온열검사 87,000 87,000 87,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 : 진단초음파-흉부-흉막·폐 167,000 169,000 169,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 : 진단초음파-흉부-폐 167,000 169,000 167,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/단순 : 경흉부심초음파-단순 97,000 97,000 97,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/일반 : 경흉부심초음파-일반 244,000 286,000 286,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/일반 : 경흉부심초음파-일반 244,000 286,000 286,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/일반 : 경흉부심초음파-일반 244,000 286,000 244,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/일반 : 경흉부심초음파-일반 244,000 286,000 264,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/일반 : 경흉부심초음파-일반 244,000 286,000 275,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/일반 : 경흉부심초음파-일반 244,000 286,000 264,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/전문 : 경흉부심초음파-전문 286,000 289,000 289,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/전문 : 경흉부심초음파-전문(선천성심질환) 286,000 289,000 286,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/전문 : 경흉부심초음파-전문 286,000 289,000 286,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/전문 : 경흉부심초음파-전문 286,000 289,000 289,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-부하 심초음파/약물부하 : 부하심초음파-약물부하(Doppler,Color) 327,000 327,000 327,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-부하 심초음파/운동부하 : 부하심초음파-운동부하(Doppler,Color) 327,000 327,000 327,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-태아정밀 심초음파 : 진단초음파-심장-태아정밀 309,000 312,000 309,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-태아정밀 심초음파 : 진단초음파-심장-태아정밀 309,000 312,000 312,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/일반 : 진단초음파-여성생식기(일반) 나프로 3D 40,000 188,000 146,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/일반 : 진단초음파-여성생식기(일반) 나프로 정밀 40,000 188,000 188,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/일반 : 진단초음파-여성생식기(일반) vaginal(부인과) 40,000 188,000 94,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/일반 : 진단초음파-여성생식기(일반) 나프로 배란검사 40,000 188,000 58,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/일반 : 진단초음파-여성생식기(일반) 나프로 배란감시검사 40,000 188,000 40,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/일반 : 진단초음파-자궁.난소 40,000 188,000 169,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 : 진단초음파-여성생식기(일반) vaginal(Hydro) 212,000 212,000 212,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 : 진단초음파-여성생식기(일반) 나프로 난관기능검사 212,000 212,000 212,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/정밀 : 진단초음파-여성생식기(정밀) (부인과) 188,000 188,000 188,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손가락 : 진단초음파-수부관절 53,000 85,000 85,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손가락 : 진단초음파-수부관절 53,000 85,000 53,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발가락 : 진단초음파-족부관절 53,000 85,000 85,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발가락 : 진단초음파-족부관절 53,000 85,000 53,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/주관절 : 진단초음파-주관절 76,000 85,000 85,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/주관절 : 진단초음파-주관절 76,000 85,000 76,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/무릎관절 : 진단초음파-슬관절 76,000 85,000 85,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/무릎관절 : 진단초음파-슬관절 76,000 85,000 76,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/고관절 : 진단초음파-고관절 85,000 86,000 86,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/고관절 : 진단초음파-고관절 85,000 86,000 85,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/견관절 : 진단초음파-견관절 85,000 86,000 86,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/견관절 : 진단초음파-견관절 85,000 86,000 85,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 확산 : 특수자기공명영상진단-확산 353,000 353,000 353,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀 : 진단초음파-임산부-제2,3분기(정밀) 208,000 208,000 208,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/유도초음파/ 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 : 진공보조 유방생검시 유도 초음파-맘모톰 조직생검 310,000 610,000 310,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/유도초음파/ 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 : 진공보조 유방생검시 유도 초음파-맘모톰 절제생검 310,000 610,000 610,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/특수초음파/ 심장-경식도 심초음파 : 경식도심초음파 276,000 312,000 276,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/특수초음파/ 심장-경식도 심초음파 : 경식도심초음파 276,000 312,000 312,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/특수초음파/ 심장-경식도 심초음파 : 경식도심초음파 276,000 312,000 312,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/특수초음파/ 심장-심장내 초음파 : 심장내초음파 355,000 355,000 355,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/경추(목부위)-일반 : 자기공명영상진단(경추) 692,000 692,000 692,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/흉추(등부위)-일반 : 자기공명영상진단(흉추) 692,000 692,000 692,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추-흉추와 동시촬영-일반 : 자기공명영상 요천추-흉추와 동시촬영-일반 796,000 796,000 796,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/척추강-경추, 흉추, 요천추와 동시촬영-일반 : 자기공명영상진단-척추강 경흉요천추 동시촬영 799,000 799,000 799,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추(허리부위)-일반 : 자기공명영상진단(요천추) 692,000 692,000 692,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/견관절-일반 : 자기공명영상진단(견관절) 711,000 711,000 711,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/주관절-일반 : 자기공명영상진단(주관절) 711,000 711,000 711,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/손목관절-일반 : 자기공명영상진단(수관절) 711,000 711,000 711,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/고관절-일반 : 자기공명영상진단(고관절) 711,000 711,000 711,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/무릎관절-일반 : 자기공명영상진단(슬관절) 711,000 711,000 711,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/발목관절-일반 : 자기공명영상진단(발목관절) 711,000 711,000 711,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 상지-일반 : 자기공명영상진단(관절외 상지) 711,000 711,000 711,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : 자기공명영상진단(관절외 하지) 711,000 711,000 711,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 관류[3차원자기공명영상 포함] : 특수자기공명영상진단-관류[3차원자기공명영상포함] 353,000 353,000 353,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 분광영상 : 특수자기공명영상진단-분광영상 628,000 628,000 628,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 영화[기본검사 및 3차원자기공명영상 포함] : 특수자기공명영상진단-영화[기본검사 및 3차원자기공명영상포함](Cine) 833,000 833,000 833,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ Dynamic[기본검사 포함] : 특수자기공명영상진단-Dynamic[기본검사 포함] 711,000 711,000 711,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 이중조영[기본검사 포함] : 특수자기공명영상진단-Dual contrast [기본검사포함] 730,000 730,000 730,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 기능적[기본검사 및 3차원자기공명영상 포함] : 자기공명영상진단(Functional) [기본검사 및 3차원 자기공명영상 포함] 711,000 711,000 711,000 20190401 ~ 20200331
주사료/약물탈감작요법 : 약물탈감작요법 30,000 352,000 30,000 20190401 ~ 20200331
주사료/약물탈감작요법 : 약물탈감작요법 30,000 352,000 352,000 20190401 ~ 20200331
주사료/약물탈감작요법 : 약물탈감작요법 30,000 352,000 144,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/언어치료 : 음성언어치료 32,000 48,000 42,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/언어치료 : 언어치료 A 32,000 48,000 48,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/언어치료 : 언어치료 32,000 48,000 42,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/언어치료 : 언어치료 C 32,000 48,000 32,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/신장분사치료 : Cryo Therapy [정형외과] 24,000 27,000 27,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/신장분사치료 : 신장분사요법 24,000 27,000 24,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료 3부위, 난이도 3단계 29,000 218,000 78,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료 4~5부위, 난이도 4단계 29,000 218,000 110,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료 2부위, 난이도 2단계 29,000 218,000 56,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료 1 29,000 218,000 29,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료 2 29,000 218,000 40,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료 6~10부위, 난이도 5단계 29,000 218,000 218,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료 1부위, 난이도 1단계 29,000 218,000 35,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 증식치료(사지관절부위) 19,000 19,000 19,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/척추부위 : 증식치료(척추부위) 29,000 29,000 29,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/체외자기장 요실금치료[1일당] : 체외자기장 요실금치료 33,000 33,000 33,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/전산화 인지재활치료[주의·기억] : 전산화 인지 재활치료[주의,기억] 16,000 41,000 41,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/전산화 인지재활치료[주의·기억] : 전산화 인지 재활치료[주의,기억] 16,000 41,000 16,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/전산화 인지재활치료[주의·기억] : 전산화 인지 재활치료[주의,기억] 16,000 41,000 41,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 : 추간판내 고주파열치료술 2,300,000 2,350,000 2,300,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 : 추간판내 고주파열치료술 2,300,000 2,350,000 2,350,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : 체외충격파치료[근골격계질환] 98,000 115,000 98,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : 체외충격파치료[근골격계질환] 98,000 115,000 115,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(순환기)/고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함]/교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 : 고주파정맥내막폐쇄술-편측[유도료포함]-교통정맥결찰술을동반하지 않는 경우 813,000 813,000 813,000 20190401 ~ 20200331
치과임플란트료/치과임플란트 : IMPLANT 2,000,000 2,500,000 2,000,000 20190401 ~ 20200331
치과임플란트료/치과임플란트 : IMPLANT 2,000,000 2,500,000 2,500,000 20190401 ~ 20200331
치료재료/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ RESTOR IOL : Acrysof IQ Restor IOL All Size SN6AD1/SV25T0 (Alcon Laboratory,Inc AlconResearch,Ltd) 1,730,000 1,730,000 1,730,000 20190401 ~ 20200331
치료재료/조절성 인공수정체/AT LISA 839MP : AT LISA 839MP All Size (Carl Zeiss Meditec Ag) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 20190401 ~ 20200331
치료재료/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC IOL : Acrysof IQ Restor Multifocal Toric IOL All Size (Alcon Laboratories,Inc) 2,100,000 2,100,000 2,100,000 20190401 ~ 20200331
치료재료/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL : Acrysof IQ Panoptix Presbyopia-Correcting IOL All Size . (Alcon Laboratories,Inc) 1,780,000 1,780,000 1,780,000 20190401 ~ 20200331
치료재료/고주파정맥내막폐쇄요법용(고주파정맥내막폐쇄술)/VNUS CLOSURE FAST : Vnus Closure Fast 1,050,000 1,050,000 1,050,000 20190401 ~ 20200331
치료재료/유방 생검용/ATEC(PROBE & VACUUM SET) : ATEC(Probe & Vaccum Set)[Handpiece] All Size 0909-20,0909-12 (Hologic Inc) 540,000 540,000 540,000 20190401 ~ 20200331
치료재료/유방 생검용/EVIVA(PROBE & VACCUM SET) : EVIVA(Probe & Vaccum Set)[Handpiece] All Size 0910-12,0910-20 (Hologic Inc) 540,000 540,000 540,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/일반 : 진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/건강 : 건강진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/근로능력평가용 : 근로능력평가용진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/사망진단서 : 사망진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/신체적장애 : 장애진단서 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/정신적장애 : 정신지체장애진단서 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/후유장애 : 후유장애진단서 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/병무용진단서 : 병무용진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 : 국민연금 장애진단서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 미만 : 상해진단서 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 이상 : 상해진단서 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/영문진단서/일반 : 진단서(영문) 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/입퇴원 : 입퇴원확인서 0 0 0 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/통원 : 통원치료확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/진료 : 외래진료확인서 0 0 0 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 : 향후치료비추정서 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 : 향후치료비추정서 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/출생증명서 : 출생증명서 0 0 0 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/시체검안서 : 사체검안서 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애인증명서 : 장애인증명서 0 0 0 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/사산(사태)증명서 : 사산증명서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/입원사실 증명서 : 입원사실증명서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 : 공무원채용신체검사 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/일반 : 개인입사진단서 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/1~5매 : 의무기록사본 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 : 의무기록사본 100 100 100 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/CD : 영상CD 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/DVD : 영상DVD 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 국문 제증명 사본 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/눈의 계측검사 : 눈의 계측검사 (레이저간섭계 이용)(단안) 83,000 83,000 83,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/동맥경화도검사(맥파전달속도측정) : 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) 48,000 51,000 51,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/동맥경화도검사(맥파전달속도측정) : 비침습적 동맥경화,협착검사 48,000 51,000 48,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/안구광학단층촬영 : 안구광학단층촬영(OCT) 전안부(전방영상) 단안 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /입체적 유방절제생검술 : 스테레오탁틱 맘모톰 유방(편측) 760,000 1,060,000 760,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /입체적 유방절제생검술 : 스테레오탁틱 맘모톰 유방(편측) 760,000 1,060,000 1,060,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅰ : 진정내시경 환자관리료 I 98,000 98,000 98,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ : 진정내시경 환자관리료 II 98,000 98,000 98,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ : 진정내시경 환자관리료 II 98,000 98,000 98,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ : 진정내시경 환자관리료 III 98,000 98,000 98,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅳ : 진정내시경 환자관리료 IV 98,000 98,000 98,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 횡파 탄성 초음파 영상 : 간섬유화도 초음파 77,000 77,000 77,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-안 초음파/안구 : 진단초음파-안초음파-복잡(A,B-SCAN)양안 90,000 393,000 137,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-안 초음파/안구 : 진단초음파-안초음파-정밀(망막주변부)양안 90,000 393,000 393,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-안 초음파/안구 : 진단초음파-안초음파-단순(B-SCAN)양안 90,000 393,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-안 초음파/안와 : 진단초음파-안와(US) 85,000 85,000 85,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-안 초음파/계측 : 진단초음파-안초음파-각막두께측정(단순)양안 20,000 78,000 20,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-안 초음파/계측 : 진단초음파-안초음파-Biometry(양안) 20,000 78,000 78,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 : 진단초음파-두경부-갑상선·부갑상선 169,000 176,000 169,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 : 진단초음파-경부 갑상선 169,000 176,000 176,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 : 진단초음파-두경부-갑상선·부갑상선 제외한 경부 169,000 169,000 169,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 초음파 : 진단초음파-흉부-유방·액와부 191,000 191,000 191,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 혈관/사지혈관-일반 : 자기공명영상진단(MRA Extremity) 755,000 755,000 755,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 : 진단초음파-완관절 85,000 86,000 86,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 : 진단초음파-완관절 85,000 86,000 85,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 : 진단초음파-족관절 85,000 86,000 85,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 : 진단초음파-족관절 85,000 86,000 86,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 진단 또는 평가 : 진단초음파-다발성관절염 129,000 129,000 129,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : 진단초음파-연부조직 Arm 109,000 181,000 169,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : 진단초음파-연부조직 Skin 109,000 181,000 109,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : 진단초음파-연부조직 Abdominal mass 109,000 181,000 181,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-뇌혈류 초음파 : 진단초음파-두개내 혈관 도플러 136,000 299,000 216,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-뇌혈류 초음파 : 진단초음파-두개내 혈관 도플러 136,000 299,000 299,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-뇌혈류 초음파 : 진단초음파-두개내 혈관 도플러(SAH) 136,000 299,000 136,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-뇌혈류 초음파 : 진단초음파-두개내 혈관 도플러 136,000 299,000 227,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 : 진단초음파-경동맥혈관 67,000 247,000 140,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 : 진단초음파-경동맥혈관 67,000 247,000 77,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 : 진단초음파-경동맥혈관 67,000 247,000 67,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 : 진단초음파-경동맥혈관 67,000 247,000 247,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 : 진단초음파-경동맥혈관 67,000 247,000 82,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 : 진단초음파-경동맥혈관 67,000 247,000 227,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 : 진단초음파-상지혈관-동맥 30,000 172,000 114,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 : 진단초음파-상지혈관-동맥 30,000 172,000 30,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 : 진단초음파-상지혈관-동맥 30,000 172,000 172,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 : 진단초음파-상지혈관-동맥 30,000 172,000 81,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 : 진단초음파-상지혈관-정맥 81,000 172,000 81,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 : 진단초음파-상지혈관-정맥 81,000 172,000 114,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 : 진단초음파-상지혈관-정맥 81,000 172,000 172,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류및 협착 측정 시 : 진단초음파-동정맥루 50,000 157,000 157,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류및 협착 측정 시 : 진단초음파-동정맥루 50,000 157,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 : 진단초음파-하지혈관-동맥 30,000 172,000 81,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 : 진단초음파-하지혈관-동맥 30,000 172,000 172,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 : 진단초음파-하지혈관-동맥 30,000 172,000 81,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 : 진단초음파-하지혈관-동맥 30,000 172,000 114,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 : 진단초음파-하지혈관-동맥 30,000 172,000 30,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 : 진단초음파-하지혈관-정맥 81,000 172,000 81,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 : 진단초음파-하지혈관-정맥 81,000 172,000 172,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 : 진단초음파-하지혈관-정맥 81,000 172,000 114,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지정맥류 : 진단초음파-하지혈관-정맥류 81,000 114,000 114,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지정맥류 : 진단초음파-혈관-사지혈관 도플러-하지-정맥류 81,000 114,000 81,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-대동맥 도플러 초음파 : 진단초음파-복부혈관-대동맥·복부장기 혈관 157,000 227,000 227,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-대동맥 도플러 초음파 : 진단초음파-복부혈관-대동맥·복부장기 혈관 157,000 227,000 157,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 임산부 초음파/제1삼분기 -일반 : 진단초음파-임산부-제1삼분기(일반) 104,000 104,000 104,000 20190401 ~ 20200331
