비급여항목

항목 최소비용 최대비용 현재금액 적용기간
검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] : 인플루엔자 현장검사( Influenza-AG) 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 : 여성생식기 초음파(일반)자궁내 생리식염수를 주입하여 검사한 경우 113,770 113,770 113,770 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/정밀 : 여성생식기 초음파(정밀) 130,320 130,320 130,320 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손가락 : 손가락(편측)초음파 55,890 55,890 55,890 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발가락 : 발가락(편측)초음파 55,890 55,890 55,890 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/주관절 : 주관절(편측)초음파 61,570 61,570 61,570 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/무릎관절 : 슬관절(편측)초음파 61,570 61,570 61,570 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/고관절 : 고관절(편측)초음파 77,100 77,100 77,100 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/견관절 : 견관절(편측)초음파 77,100 77,100 77,100 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 : 손목관절(편측)초음파 77,100 77,100 77,100 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 : 발목관절(편측)초음파 77,100 77,100 77,100 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 진단 또는 평가 : 관절 초음파(류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염) 119,610 119,610 119,610 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : 연부조직 초음파(일반) 55,890 55,890 55,890 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 : 연부조직 초음파(정밀) 71,780 71,780 71,780 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-뇌혈류 초음파 : 혈관-뇌혈류 초음파/ 110,960 110,960 110,960 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 : 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 94,720 94,720 94,720 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/고관절-일반 : MRI-근골격계-고관절-일반 380,000 380,000 380,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/천장골관절-일반 : MRI-근골격계-천장골관절-일반 380,000 380,000 380,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/무릎관절-일반 : MRI-근골격계-슬관절-일반 380,000 380,000 380,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/발목관절-일반 : MRI-근골격계-발목관절-일반 380,000 380,000 380,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 상지-일반 : MRI-근골격계-관절외상지-일반 380,000 380,000 380,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : MRI-근골격계-관절외하지-일반 380,000 380,000 380,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 혈관/사지혈관-일반 : MRA-혈관-사지혈관-일반 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 확산 : 특수자기공명영상진단-확산 200,000 200,000 200,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 관류[3차원자기공명영상 포함] : 특수자기공명영상진단-관류 387,970 387,970 387,970 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 분광영상 : 특수자기공명영상진단-분광영상 259,770 259,770 259,770 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 영화[기본검사 및 3차원자기공명영상 포함] : 특수자기공명영상진단-영화[3차원자기공명영상포함] 606,000 606,000 606,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ Dynamic[기본검사 포함] : 특수자기공명영상진단-Dynamic 456,120 456,120 456,120 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 이중조영[기본검사 포함] : 특수자기공명영상진단-Dual contrast 511,690 511,690 511,690 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 기능적[기본검사 및 3차원자기공명영상 포함] : 특수자기공명영상진단-기능적[3차원자기공명영상포함] 705,430 705,430 705,430 20190401 ~ 20200331
이학요법료/언어치료 : 언어치료 34,290 34,290 34,290 20190401 ~ 20200331
이학요법료/신장분사치료 : 신장분사치료 2부위 10,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/신장분사치료 : 신장분사치료 1부위 10,000 20,000 10,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료-정형(물리치료실)-30분이상 35,000 50,000 35,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료-카이로프랙틱(10분이상) 35,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 증식치료-사지관절부위 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/척추부위 : 증식치료-척추부위 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 : 향후진료비추정서(천만원미만) 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 : 향후진료비추정서(천만원이상) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/출생증명서 : 출생증명서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/시체검안서 : 시체검안서 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애인증명서 : 장애인증명서 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/1~5매 : 진료기록사본(1~5매,1매당) 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 : 진료기록사본(6매 이상,1매당) 100 100 100 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/CD : 방사선영상 CD COPY(개당) 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/DVD : 방사선영상 DVD COPY(개당) 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 진단서등 추가1매당단가 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
상급병실료/1인실 : 1인실 (상급병상이용료)A 90,000 130,000 130,000 20190401 ~ 20200331
상급병실료/1인실 : 1인실 (상급병상이용료)B 90,000 130,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/기타동맥 : 두개외 혈관 도플러 초음파(기타동맥) 49,720 49,720 49,720 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 : 사지혈관 도플러 초음파(상지동맥) 76,310 76,310 76,310 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 : 사지혈관 도플러 초음파(상지정맥) 76,310 76,310 76,310 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류및 협착 측정 시 : 사지혈관 도플러 초음파(상지동정맥루 혈류 및 협착) 39,290 39,290 39,290 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 : 사지혈관 도플러 초음파(하지동맥) 120,850 120,850 120,850 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 : 사지혈관 도플러 초음파(하지정맥) 120,850 120,850 120,850 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지정맥류 : 사지혈관 도플러 초음파(하지정맥류) 135,720 135,720 135,720 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-대동맥 도플러 초음파 : 대동맥 도플러 초음파 73,610 73,610 73,610 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/특수초음파/ 심장-경식도 심초음파 : 경식도 심초음파 249,140 249,140 249,140 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/특수초음파/ 심장-심장내 초음파 : 심장내 초음파 274,050 274,050 274,050 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/경추(목부위)-일반 : 기본자기공명영상진단-척추-경추-일반 380,000 380,000 380,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/흉추(등부위)-일반 : MRI-척추-흉추-일반 380,000 380,000 380,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/척추강-일반 : MRI-척추-척추강-일반 380,000 380,000 380,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추(허리부위)-일반 : 기본자기공명영상진단-척추-요천추-일반 380,000 380,000 380,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/견관절-일반 : MRI-근골격계-견관절-일반 380,000 380,000 380,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/주관절-일반 : MRI-근골격계-주관절-일반 380,000 380,000 380,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/손목관절-일반 : MRI-근골격계-수관절-일반 380,000 380,000 380,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/전산화 인지재활치료[주의·기억] : 전산화인지재활치료 25,000 25,000 25,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : 체외충격파치료[근골격계질환] 57,580 57,580 57,580 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(기타)/경두개자기자극술 : 경두개자기자극술-복잡 30,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(기타)/경두개자기자극술 : 경두개자기자극술-단순 30,000 40,000 30,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/대상포진/조스타박스주 : 조스타박스주 170,000 170,000 170,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/하브릭스주 1ml : 하브릭스 주 성인용 1440ELISA/ml 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/일반 : 일반진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/건강 : 건강진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/근로능력평가용 : 근로능력평가용 진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/사망진단서 : 사망진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/신체적장애 : 장애진단서(신체적장애) 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/정신적장애 : 장애진단서(정신적장애) 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/후유장애 : 후유장애진단서 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/병무용진단서 : 병무용 진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 : 국민연금 장애심사용 진단서 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 미만 : 상해진단서(3주미만) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 이상 : 상해진단서(3주이상) 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/영문진단서/일반 : 영문 일반진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/입퇴원 : 입퇴원확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/통원 : 통원확인서(외래) 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
검체검사료/항CCP항체〔IgG〕(류마티스성 관절염 진단 검사) : 항 CCP 항체 IgG 38,170 38,170 38,170 20190401 ~ 20200331
기능검사료/발음 및 발성검사 : 발음 및 발성검사-발음검사 28,130 56,260 28,130 20190401 ~ 20200331
기능검사료/발음 및 발성검사 : 발음 및 발성검사-발성검사 28,130 56,260 56,260 20190401 ~ 20200331
기능검사료/언어전반진단검사 : 언어전반진단검사 40,190 60,000 40,190 20190401 ~ 20200331
기능검사료/언어전반진단검사 : 소아언어검사(PRES+OSMSE-R) 40,190 60,000 60,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/언어전반진단검사 : 소아언어검사(SELSI+OSMSE-R) 40,190 60,000 60,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/덴버발달검사 : 덴버 발달 검사(작업치료실) 25,000 25,000 25,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/동맥경화도검사(맥파전달속도측정) : 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) 37,000 37,000 37,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ : (일반)진정내시경 환자관리료Ⅱ(상부소화관내시경검사) 65,580 65,580 65,580 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ : (일반)진정내시경 환자관리료Ⅲ(결장경검사) 100,510 100,510 100,510 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-안 초음파/안구 : 안구초음파 78,700 78,700 78,700 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-안 초음파/안와 : 안와초음파 78,700 78,700 78,700 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-안 초음파/계측 : 계측초음파 78,700 78,700 78,700 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 : 초음파-경부-갑상선·부갑상선 78,990 78,990 78,990 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 : 초음파-경부-갑상선·부갑상선 제외한 경부 78,990 78,990 78,990 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-비·부비동 초음파 : 비·부비동 초음파 52,180 52,180 52,180 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 초음파 : 유방·액와부 초음파 106,460 106,460 106,460 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 : 유방·액와부 제외한 흉부 초음파 73,630 73,630 73,630 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/일반 : 여성생식기 초음파(일반) 88,940 88,940 88,940 20190401 ~ 20200331