비급여항목

항목 최소비용 최대비용 현재금액 적용기간
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 : 발목관절초음파 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
치아질환 처치/광중합형 복합레진충전/우식-1면 : Resin, 우식 1면 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
치아질환 처치/광중합형 복합레진충전/우식-2면 : Resin, 우식 2면 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
치아질환 처치/광중합형 복합레진충전/우식-3면 이상 : Resin, 우식 3면 이상 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
치아질환 처치/광중합형 복합레진충전/마모 : Resin, 마모 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
치아질환 처치/광중합형 복합레진충전/파절 등 : Resin, 파절 등 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
치과보철료/골드크라운(금니) : Gold crown, 55.01% 500,000 500,000 500,000 20190401 ~ 20200331
치과임플란트료/치과임플란트 : Implant(네오) 1,090,000 1,300,000 1,090,000 20190401 ~ 20200331
치과임플란트료/치과임플란트 : Implant(덴티움) 1,090,000 1,300,000 1,300,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/일반 : 일반진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/건강 : 건강진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/근로능력평가용 : 근로능력평가용진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/사망진단서 : 사망진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/신체적장애 : 장애진단서 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/후유장애 : 후유장해진단서 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/병무용진단서 : 병무용진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 : 국민연금장애진단서 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 미만 : 상해진단서 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 이상 : 상해진단서(3주 이상) 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/영문진단서/일반 : 영문일반진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/입퇴원 : 입퇴원확인서 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/통원 : 통원확인서 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/진료 : 진료확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 : 향후치료비추정서 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
상급병실료/1인실 : 상급병실입원료(1인실) 200,000 250,000 200,000 20190722 ~ 20200331
상급병실료/1인실 : 상급병실료차액(호스피스병동1인실) 200,000 250,000 250,000 20190401 ~ 20200331
검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] : 인플루엔자 A·B바이러스항원검사[현장검사] 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/동맥경화도검사(맥파전달속도측정) : 동맥경화측정 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅰ : 진정내시경환자관리료-대장 75,000 75,000 75,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ : 진정내시경환자관리료-위 60,000 60,000 60,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 : 갑상선·부갑상선초음파 85,000 85,000 85,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 : 경부초음파(갑상선·부갑상선 제외) 85,000 85,000 85,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 초음파 : 유방초음파 105,000 105,000 105,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 : 유방·액와부 제외한 흉부 초음파 85,000 85,000 85,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 복부-여성생식기 초음파/일반 : 여성생식기초음파-일반 95,000 95,000 95,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손가락 : 손가락초음파 75,000 75,000 75,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발가락 : 발가락초음파 75,000 75,000 75,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/주관절 : 주관절초음파 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/무릎관절 : 무릎관절초음파 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/고관절 : 고관절초음파 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/견관절 : 견관절초음파 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 : 손목관절초음파 90,000 90,000 90,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 : 향후치료비추정서(천만원 이상) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/시체검안서 : 시체검안서 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애인증명서 : 장애인증명서 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 : 공무원채용신체검사서 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/일반 : 채용신체검사서 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/1~5매 : 진료기록사본(1~5매) 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 : 진료기록사본(6매 이상) 100 100 100 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/DVD : 진료기록영상(DVD) 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 제증명서 사본 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : 연부조직(soft tissue)초음파 75,000 75,000 75,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/경추(목부위)-일반 : C-spine MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/흉추(등부위)-일반 : T-spine MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추(허리부위)-일반 : L-spine MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/견관절-일반 : Shoulder MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/주관절-일반 : Elbow MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/손목관절-일반 : Wrist MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/고관절-일반 : Hip MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/천장골관절-일반 : Sacroiliac MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/무릎관절-일반 : Knee MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/발목관절-일반 : Ankle MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 상지-일반 : 관절외상지MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : 관절외하지MRI 470,000 470,000 470,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수요법 60,000 60,000 60,000 20190722 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 증식치료-사지관절1부위 30,000 50,000 30,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 증식치료-사지관절2부위이상 30,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/척추부위 : 증식치료-척추2부위이상 40,000 60,000 60,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/척추부위 : 증식치료-척추1부위 40,000 60,000 40,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : 체외충격파치료 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/대상포진/스카이조스터주 : 대상포진예방주사 170,000 170,000 170,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/박타프리필드 시린지 0.5ml : A형간염백신(소아) 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/박타프리필드 시린지 1ml : A형간염백신(성인) 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331