비급여항목

항목 최소비용 최대비용 현재금액 적용기간
제증명수수료/진단서/건강 : 건강진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/일반 : 진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : 체외충격파치료(양측) 70,000 120,000 120,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : 체외충격파치료(편측) 70,000 120,000 70,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/내시경적 경막외강 신경근성형술 : 내시경적 경막외강 신경근성형술 2,570,000 2,570,000 2,570,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 : 경피적 경막외강 신경성형술 1,200,000 1,500,000 1,500,000 20190805 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 : 경피적 경막외강 신경성형술 1,200,000 1,500,000 1,200,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 : 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 2,200,000 2,200,000 2,200,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/대상포진/스카이조스터주 : 스카이조스터주 180,000 180,000 180,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/박타프리필드 시린지 1ml : 박타프리필드시린지 1ml 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/근로능력평가용 : 근로능력평가용진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/사망진단서 : 사망진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/신체적장애 : 장애진단서 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/후유장애 : 후유장애진단서 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/병무용진단서 : 병사용진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 : 장애진단서(국민연금) 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 미만 : 상해진단서 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 이상 : 상해진단서 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/영문진단서/일반 : 영문진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/입퇴원 : 입퇴원확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/통원 : 통원확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/진료 : 진료확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 : 향후진료비추정서 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 : 향후진료비추정서(천만원이상) 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애인증명서 : 장애인증명서 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 : 공무원채용신체검사서 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/일반 : 채용신체검사서 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/1~5매 : 진료기록사본(1-5매) 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 : 진료기록사본(6매 이상 1매추가) 100 100 100 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/CD : 진료기록영상(CD) 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/DVD : CD CDPY(DVD) 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 흉부-유방·액와부 초음파 : 유방초음파 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 심장-경흉부 심초음파/일반 : 심장초음파(일반) 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : 근골격계 초음파 70,000 140,000 70,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : 근골격계 초음파(multiple) 70,000 140,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : 근골격계 초음파(Both) 70,000 140,000 140,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 : 초음파(도플러) 70,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 : 경동맥 초음파 70,000 100,000 70,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/경추(목부위)-일반 : C-Spine MRI 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/흉추(등부위)-일반 : T-Spine MRI 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추-흉추와 동시촬영-일반 : T-L Spine MRI 550,000 550,000 550,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추(허리부위)-일반 : L-Spine MRI 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/견관절-일반 : Shoulder MRI 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/주관절-일반 : Elbow MRI 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/손목관절-일반 : Wrist MRI 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/고관절-일반 : Hip MRI 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/무릎관절-일반 : Knee MRI 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/발목관절-일반 : Ankle MRI 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 상지-일반 : Upper Arm MRI 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : Lower Leg MRI 400,000 400,000 400,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/특수검사/ 확산 : Brain Diffusion 200,000 200,000 200,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 통증 도수치료 70,000 180,000 70,000 20191111 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료A 70,000 180,000 150,000 20190722 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료C 70,000 180,000 100,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료B 70,000 180,000 100,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/도수치료 : 도수치료S 70,000 180,000 180,000 20190722 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 인대증식치료 50,000 100,000 50,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/사지관절부위 : 인대증식치료(Prolotherapy)-사지관절 50,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
이학요법료/증식치료/척추부위 : 인대증식치료(Prolotherapy)-척추 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 : 추간판내고주파열치료술,경추 2,650,000 4,000,000 2,650,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 : 추간판내고주파열치료술 2,650,000 4,000,000 4,000,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 : 추간판내고주파열치료술,요추 2,650,000 4,000,000 3,500,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 : 추간판내고주파열치료술,요추 2,650,000 4,000,000 2,650,000 20190401 ~ 20200331
검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] : Influenza A/B kit[현장검사] 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
검체검사료/항CCP항체〔IgG〕(류마티스성 관절염 진단 검사) : Anti CCP항체[IgG] 45,000 45,000 45,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/체온열검사/전신 : DITI 전신 250,000 250,000 250,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/체온열검사/부분 : DITI 발 70,000 200,000 70,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/체온열검사/부분 : DITI Spine 70,000 200,000 200,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/체온열검사/부분 : DITI 하지 70,000 200,000 150,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/체온열검사/부분 : DITI 손 70,000 200,000 70,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/체온열검사/부분 : DITI BODY 70,000 200,000 100,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/체온열검사/부분 : DITI 상지 70,000 200,000 150,000 20190401 ~ 20200331
기능검사료/동맥경화도검사(맥파전달속도측정) : 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅰ : 대장수면료 60,000 60,000 60,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ : 위 수면료 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 : 갑상선초음파 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331