비급여항목

항목 최소비용 최대비용 현재금액 적용기간
검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] : 인플루엔자A.B검사 25,000 25,000 25,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 : 근골격초음파 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 : 경동맥초음파 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지정맥류 : 도플러초음파 80,000 80,000 80,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/경추(목부위)-일반 : 경추MRI검사 430,000 430,000 430,000 20200113 ~ 20200331
상급병실료/1인실 : 1인실(병실 내 화장실) 140,000 140,000 140,000 20190716 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/손목관절-일반 : 손목MRI검사 430,000 430,000 430,000 20200113 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/고관절-일반 : 고관절MRI검사 430,000 430,000 430,000 20200113 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/천장골관절-일반 : 천장골관절 430,000 430,000 430,000 20200113 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/무릎관절-일반 : 슬관절MRI검사 430,000 430,000 430,000 20200113 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/발목관절-일반 : 족관절MRI검사 430,000 430,000 430,000 20200113 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 상지-일반 : 관절외 상지MRI검사 430,000 430,000 430,000 20200113 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/관절외 하지-일반 : 관절외 하지MRI 검사 430,000 430,000 430,000 20200113 ~ 20200331
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] : 체외충격파치료 40,000 40,000 40,000 20190401 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 : INDIGO(신경성형술) 550,000 550,000 550,000 20200113 ~ 20200331
처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 : 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 1,800,000 1,800,000 1,800,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/대상포진/조스타박스주 : 대상포진백신 190,000 190,000 190,000 20190401 ~ 20200331
예방접종료/A형간염/박타프리필드 시린지 0.5ml : A형간염 백신 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/일반 : 진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/건강 : 건강진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진단서/근로능력평가용 : 근로능력평가용진단서 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/신체적장애 : 국가장애진단서 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/장애진단서(장애 정도 심사용 진단서)/후유장애 : 후유장애진단서 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/병무용진단서 : 병무용진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/흉추(등부위)-일반 : 흉추MRI검사 430,000 430,000 430,000 20200113 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추-흉추와 동시촬영-일반 : 흉요추MRI검사 500,000 500,000 500,000 20200113 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 척추/요천추(허리부위)-일반 : 요추MRI검사 430,000 430,000 430,000 20200113 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/견관절-일반 : 어깨MIR검사 430,000 430,000 430,000 20200113 ~ 20200331
MRI진단료/기본검사/ 근골격계/주관절-일반 : 주관절MRI검사 430,000 430,000 430,000 20200113 ~ 20200331
제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 : 국민연금장해진단서 15,000 15,000 15,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 미만 : 상해진단서3주미만 100,000 100,000 100,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/상해진단서/3주 이상 : 상해진단서3주이상 150,000 150,000 150,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/영문진단서/일반 : 영문진단서 20,000 20,000 20,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/입퇴원 : 입퇴원확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/통원 : 통원확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/확인서/진료 : 진료확인서 3,000 3,000 3,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 : 향후치료비추정서 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/채용신체 검사서/일반 : 체용검진 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/진료기록영상/CD : CD복사 10,000 10,000 10,000 20190401 ~ 20200331
제증명수수료/제증명서 사본 : 제증명서 사본 1,000 1,000 1,000 20190401 ~ 20200331
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ : 진정내시경환자관리료 30,000 30,000 30,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 : 갑상선 초음파 70,000 70,000 70,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손가락 : 근골격초음파 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발가락 : 근골격초음파 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/주관절 : 근골격초음파 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/무릎관절 : 근골격초음파 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/고관절 : 근골격초음파 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/견관절 : 근골격초음파 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 : 근골격초음파 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 : 근골격초음파 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331
초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 진단 또는 평가 : 근골격초음파 50,000 50,000 50,000 20190401 ~ 20200331